興國縣2023年3月份農村特困集中供養金撥款表 | |||||||||||||||
興國縣民政局 2023年3月09日 | |||||||||||||||
資金撥入:下列各鄉鎮、單位賬號 | |||||||||||||||
鄉鎮 | 上月供養人數 | 其中 | 當月新增人數 | 當月取消人數 | 本月供養人數 | 較上月增減人數 | 上月應發供養金金額(元) | 其中 | 本月應發供養金金額(元) | 較上月增減金額(元) | 備注 | ||||
半失能 | 全失能 | 全自理 | 半失能 | 全失能 | 全自理 | ||||||||||
長岡 | 38 | 3 | 4 | 31 | 2 | 36 | -2 | 31740 | 3 | 4 | 29 | 30180 | -1560 | ||
鼎龍 | 31 | 5 | 2 | 24 | 1 | 1 | 31 | 0 | 26280 | 5 | 2 | 24 | 26280 | 0 | |
城崗 | 30 | 2 | 5 | 23 | 1 | 31 | 1 | 25500 | 2 | 5 | 24 | 26280 | 780 | ||
良村 | 29 | 2 | 2 | 25 | 29 | 0 | 23820 | 2 | 2 | 25 | 23820 | 0 | |||
南坑 | 29 | 1 | 4 | 24 | 1 | 28 | -1 | 24120 | 3 | 4 | 21 | 23940 | -180 | ||
楓邊 | 29 | 3 | 0 | 26 | 1 | 30 | 1 | 23520 | 3 | 0 | 27 | 24300 | 780 | ||
崇賢 | 39 | 3 | 36 | 2 | 37 | -2 | 31320 | 2 | 35 | 29460 | -1860 | ||||
方太 | 27 | 3 | 1 | 23 | 1 | 28 | 1 | 22260 | 3 | 1 | 24 | 23040 | 780 | ||
高興 | 56 | 11 | 2 | 43 | 1 | 2 | 55 | -1 | 47580 | 11 | 1 | 43 | 46500 | -1080 | |
茶園 | 39 | 6 | 2 | 31 | 39 | 0 | 32820 | 6 | 2 | 31 | 32820 | 0 | |||
均村 | 26 | 5 | 3 | 18 | 26 | 0 | 22680 | 5 | 3 | 18 | 22680 | 0 | |||
永豐 | 23 | 4 | 19 | 23 | 0 | 19140 | 4 | 19 | 19140 | 0 | |||||
隆坪 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7920 | 3 | 6 | 7920 | 0 | |||||
龍口 | 30 | 4 | 2 | 24 | 1 | 29 | -1 | 25200 | 3 | 2 | 24 | 24120 | -1080 | ||
社富 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 0 | 15540 | 3 | 2 | 13 | 15540 | 0 | |||
杰村 | 12 | 1 | 11 | 12 | 0 | 9660 | 1 | 11 | 9660 | 0 | |||||
江背 | 22 | 6 | 16 | 22 | 0 | 18960 | 6 | 1 | 15 | 19260 | 300 | ||||
東村 | 23 | 5 | 2 | 16 | 23 | 0 | 20040 | 4 | 3 | 16 | 20040 | 0 | |||
興蓮 | 20 | 6 | 3 | 11 | 1 | 19 | -1 | 18300 | 5 | 3 | 11 | 17220 | -1080 | ||
樟木 | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 8880 | 1 | 10 | 8880 | 0 | |||||
古龍崗 | 37 | 6 | 2 | 29 | 37 | 0 | 31260 | 5 | 3 | 29 | 31260 | 0 | |||
梅窖 | 16 | 7 | 0 | 9 | 16 | 0 | 14580 | 8 | 0 | 8 | 14880 | 300 | |||
興江 | 62 | 4 | 2 | 56 | 1 | 2 | 61 | -1 | 50160 | 4 | 1 | 56 | 49080 | -1080 | |
興國縣退役 軍人事務局 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | 1 | 780 | 0 | |||
興國縣 精神病院 |
59 | 58 | 1 | 4 | 63 | 4 | 63420 | 1 | 60 | 2 | 67440 | 4020 | |||
夕陽紅老年公寓 | 83 | 13 | 51 | 19 | 4 | 1 | 86 | 3 | 83940 | 12 | 54 | 20 | 86880 | 2940 | |
田莊上養老中心 | 48 | 4 | 39 | 5 | 48 | 0 | 50340 | 4 | 39 | 5 | 50340 | 0 | |||
合計 | 847 | 111 | 186 | 550 | 14 | 13 | 848 | 1 | 749760 | 109 | 192 | 547 | 751740 | 1980 |