| 收支明細表(全部經濟組織類型)(2024年06-06月) 2024-07-09 | |||||||
| 編制單位:桐溪村 | 統計時間:2024年06-06月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | 序號 | 項目 | 本月數 | 本年累計數 |
| 1 | 一、經營收入 | 41,867.53 | 144,192.96 | 1 | 一、經營支出 | 56,826.00 | 253,533.84 |
| 2 | 農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏發電收入 | 0.00 | 29,134.22 | 4 | 光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 勞務、服務收入 | 1,504.85 | 37,004.85 | 6 | 勞務、服務成本 | 16,500.00 | 33,960.00 |
| 7 | 土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 7 | 土地流轉服務成本 | 0.00 | 83,524.04 |
| 8 | 其他經營收入 | 40,362.68 | 78,053.89 | 8 | 其他支出 | 40,326.00 | 136,049.80 |
| 9 | 二、發包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理費用 | 0.00 | 339,905.70 |
| 10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 辦公費用 | 0.00 | 4,222.80 |
| 11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部報酬 | 0.00 | 278,307.10 |
| 12 | “四荒”發包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 集體土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 誤工工資及補貼 | 0.00 | 15,530.00 |
| 14 | 企業上交利潤 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 三、農業稅附加返還收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通訊費 | 0.00 | 1,000.00 |
| 16 | 煙葉稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 16 | 會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 煙葉獎金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 書報費 | 0.00 | 5,438.20 |
| 18 | 其他稅收返還 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 四、投資收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水電費 | 0.00 | 1,984.60 |
| 21 | 長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣傳費用 | 0.00 | 11,000.00 |
| 22 | 經營性收入小計 | 41,867.53 | 144,192.96 | 22 | 自辦伙食費 | 0.00 | 22,423.00 |
| 23 | 五、補助收入 | 0.00 | 402,190.20 | 23 | 其他費用 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 專項補助 | 0.00 | 95,661.00 | 24 | |||
| 25 | 轉移支付 | 0.00 | 306,529.20 | 25 | 三、農業發展支出 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 0.00 | 233,173.60 |
| 27 | 其他補助 | 0.00 | 0.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 六、其他收入 | 0.00 | 75,593.00 | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修繕費用 | 0.00 | 9,930.00 |
| 32 | 賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 衛生費 | 0.00 | 49,150.00 |
| 33 | 征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 0.00 | 174,093.60 |
| 34 | 其他 | 0.00 | 75,593.00 | 34 | |||
| 35 | 收入合計 | 41,867.53 | 621,976.16 | 35 | 支出合計 | 56,826.00 | 826,613.14 |
| 36 | 各項收支差額 | -14,958.47 | -204,636.98 | 36 | |||
| 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) | 附注 | 項目 | 合計(元) | 合計(萬元) |
| 37 | 村集體經濟收入合計 | 41,867.53 | 4.19 | 37 | 支出合計 | 56,826.00 | 5.68 |
| 38 | 經營性收入合計 | 41,867.53 | 4.19 | 38 | |||
