| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 784,498.07 | 1,054,641.29 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -1,319,212.18 | -1,307,703.33 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 0.00 | 1,636.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 784,498.07 | 1,056,277.29 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -1,319,212.18 | -1,307,703.33 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 3,000,020.72 | 3,000,020.72 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | -717,529.18 | -574,281.16 |
| 生產(chǎn)型生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,282,491.54 | 2,425,739.56 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 545,963.02 | 556,928.52 | 負(fù)債合計(jì) | 963,279.36 | 1,118,036.23 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 545,963.02 | 556,928.52 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 545,963.02 | 556,928.52 | |||
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 100,285.51 | 100,285.51 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 168,800.00 | 168,800.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 98,096.22 | 226,084.07 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 367,181.73 | 495,169.58 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 545,963.02 | 556,928.52 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,330,461.09 | 1,613,205.81 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 1,330,461.09 | 1,613,205.81 |
