| 埠頭鄉桐溪村2025年第二季度分散特困分散供養名單 | ||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 家庭住址 | 戶主姓名 | 性別 | 供養形式 | 能力等級 | 供養金額(元) | 備注 |
| 1 | 埠頭鄉 | 桐溪村前進組 | 黃金蓮 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202504 |
| 2 | 埠頭鄉 | 桐溪村前進組 | 黃金蓮 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202505 |
| 3 | 埠頭鄉 | 桐溪村前進組 | 黃金蓮 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202506 |
| 4 | 埠頭鄉 | 桐溪村前進組 | 黎連榮 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202504 |
| 5 | 埠頭鄉 | 桐溪村前進組 | 黎連榮 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202505 |
| 6 | 埠頭鄉 | 桐溪村前進組 | 黎連榮 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202506 |
| 7 | 埠頭鄉 | 桐溪村上塘組 | 李德潤 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202504 |
| 8 | 埠頭鄉 | 桐溪村上塘組 | 李德潤 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202505 |
| 9 | 埠頭鄉 | 桐溪村上塘組 | 李德潤 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202506 |
| 10 | 埠頭鄉 | 桐溪村高嶺組 | 李加循 | 男 | 集中轉分散 | 全自理 | 930 | 202504 |
| 11 | 埠頭鄉 | 桐溪村高嶺組 | 李加循 | 男 | 集中轉分散 | 全自理 | 930 | 202505 |
| 12 | 埠頭鄉 | 桐溪村高嶺組 | 李加循 | 男 | 集中轉分散 | 全自理 | 930 | 202506 |
| 13 | 埠頭鄉 | 桐溪村長巷組 | 李秀新 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202504 |
| 14 | 埠頭鄉 | 桐溪村長巷組 | 李秀新 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202505 |
| 15 | 埠頭鄉 | 桐溪村長巷組 | 李秀新 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 202506 |
| 16 | 埠頭鄉 | 桐溪村上關組 | 李擁軍 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 202504 |
| 17 | 埠頭鄉 | 桐溪村上關組 | 李擁軍 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 202505 |
| 18 | 埠頭鄉 | 桐溪村上關組 | 李擁軍 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 202506 |
