| 興國縣2025年埠頭鄉(xiāng)桐溪村第三批次產(chǎn)業(yè)幫扶項目資金申報統(tǒng)計表(一般產(chǎn)業(yè))公示 | |||||||||
| 桐溪村委會 (公章) | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 住址 (XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX村) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭等) | 補助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶) | 一般產(chǎn)業(yè)第一批申報金額(未申報填0) | 一般產(chǎn)業(yè)第二批申報金額(未申報填0) | 補助金額 (元) | 戶主姓名 |
| 1 | 李迪林 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 500 | 李迪林 |
| 2 | 黎連榮 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)鴨 | 30羽 | 脫貧戶 | 0 | 900 | 300 | 黎連榮 |
| 3 | 李耀明 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)雞 | 60羽 | 脫貧戶 | 800 | 0 | 600 | 李耀明 |
| 4 | 李桂平 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 35羽、30羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 650 | 李桂平 |
| 5 | 李柯玉 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 300 | 李柯玉 |
| 6 | 劉衍培 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 300 | 劉衍培 |
| 7 | 李明山 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)肉牛 | 1頭 | 脫貧戶 | 400 | 1000 | 1000 | 李明山 |
| 8 | 劉七鳳 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 300 | 劉七鳳 |
| 9 | 李賓云 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)雞 | 45羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 450 | 李賓云 |
| 10 | 李明焜 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)雞 | 55羽 | 脫貧戶 | 550 | 0 | 550 | 李明焜 |
| 11 | 劉衍軍 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)鴨 | 30羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 300 | 劉衍軍 |
| 12 | 李紅玉 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)牛犢、肉牛 | 1頭、1頭 | 脫貧戶 | 360 | 0 | 2000 | 李紅玉 |
| 13 | 鄒福蘭 | 埠頭鄉(xiāng)桐溪村 | 養(yǎng)雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 300 | 0 | 300 | 鄒福蘭 |
| 合計 | 7550 | ||||||||
