| 收支明細表 | |||||
| 會計期間:2025年4月 - 2025年6月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 一、收入合計 | 25,305.60 | 378,747.60 | 二、支出合計 | 30,427.83 | 264,752.87 |
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 30,225.23 | 260,669.27 |
| 補助收入 | 0.00 | 281,610.00 | 其中:辦公費用 | 1,520.00 | 2,000.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 20,640.00 | 233,804.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 281,610.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 25,305.60 | 97,137.60 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 1,992.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 1,231.33 | 2,232.67 |
| 其中:其他 | 25,305.60 | 97,137.60 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 3,216.00 |
| 其中:自辦伙食費 | 3,833.90 | 8,144.60 | |||
| 其中:其他費用 | 0.00 | 280.00 | |||
| 其中:咨詢費 | 0.00 | 3,000.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 202.60 | 4,083.60 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費 | 202.60 | 202.60 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 3,881.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | -5,122.23 | 113,994.73 | |||
