| 旺口村2025年第一季度農村低保匯總名單公示 | |||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 補助人數 | 實發合計 | 發放批次 |
| 1 | 旺口村吉潭組 | 曾桂連 | 7 | 2590 | 2025年1月 |
| 2 | 旺口村吉潭組 | 曾桂連 | 7 | 2590 | 2025年2月 |
| 3 | 旺口村吉潭組 | 曾桂連 | 7 | 2590 | 2025年3月 |
| 4 | 旺口村富前組 | 曾萬鳳 | 3 | 1605 | 2025年1月 |
| 5 | 旺口村富前組 | 曾萬鳳 | 3 | 1605 | 2025年2月 |
| 6 | 旺口村富前組 | 曾萬鳳 | 3 | 1605 | 2025年3月 |
| 7 | 旺口村下屋組 | 鄧德貴 | 3 | 1110 | 2025年1月 |
| 8 | 旺口村下屋組 | 鄧德貴 | 3 | 1110 | 2025年2月 |
| 9 | 旺口村下屋組 | 鄧德貴 | 3 | 1110 | 2025年3月 |
| 10 | 旺口村大塘組 | 鄧涵宇 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 11 | 旺口村古嶺組 | 鄧經澄 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 12 | 旺口村古嶺組 | 鄧經澄 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 13 | 旺口村古嶺組 | 鄧經澄 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 14 | 旺口村大塘組 | 鄧經發 | 4 | 2140 | 2025年1月 |
| 15 | 旺口村大塘組 | 鄧經發 | 4 | 2140 | 2025年2月 |
| 16 | 旺口村大塘組 | 鄧經發 | 4 | 2140 | 2025年3月 |
| 17 | 旺口村吉潭組 | 鄧經華 | 7 | 3745 | 2025年1月 |
| 18 | 旺口村吉潭組 | 鄧經華 | 7 | 3745 | 2025年2月 |
| 19 | 旺口村吉潭組 | 鄧經華 | 7 | 3745 | 2025年3月 |
| 20 | 旺口村古嶺組 | 鄧經輝 | 1 | 715 | 2025年1月 |
| 21 | 旺口村古嶺組 | 鄧經輝 | 1 | 715 | 2025年2月 |
| 22 | 旺口村古嶺組 | 鄧經輝 | 1 | 715 | 2025年3月 |
| 23 | 旺口村抄二組 | 鄧經全 | 1 | 358 | 2025年1月 |
| 24 | 旺口村抄二組 | 鄧經全 | 1 | 358 | 2025年2月 |
| 25 | 旺口村抄二組 | 鄧經全 | 1 | 358 | 2025年3月 |
| 26 | 旺口村下屋組 | 鄧經生 | 6 | 2220 | 2025年1月 |
| 27 | 旺口村下屋組 | 鄧經生 | 6 | 2220 | 2025年2月 |
| 28 | 旺口村下屋組 | 鄧經生 | 6 | 2220 | 2025年3月 |
| 29 | 旺口村鵝灣組 | 鄧經渭 | 4 | 2140 | 2025年1月 |
| 30 | 旺口村鵝灣組 | 鄧經渭 | 4 | 2140 | 2025年2月 |
| 31 | 旺口村鵝灣組 | 鄧經渭 | 4 | 2140 | 2025年3月 |
| 32 | 旺口村古嶺組 | 鄧經忠 | 4 | 1480 | 2025年1月 |
| 33 | 旺口村古嶺組 | 鄧經忠 | 4 | 1480 | 2025年2月 |
| 34 | 旺口村古嶺組 | 鄧經忠 | 4 | 1480 | 2025年3月 |
| 35 | 旺口村抄一組 | 鄧良塘 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 36 | 旺口村抄一組 | 鄧良塘 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 37 | 旺口村抄一組 | 鄧良塘 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 38 | 旺口村象灣組 | 鄧習春 | 4 | 1480 | 2025年1月 |
| 39 | 旺口村象灣組 | 鄧習春 | 4 | 1480 | 2025年2月 |
| 40 | 旺口村象灣組 | 鄧習春 | 4 | 1480 | 2025年3月 |
| 41 | 旺口村大塘組 | 鄧習埭 | 4 | 2860 | 2025年1月 |
| 42 | 旺口村大塘組 | 鄧習埭 | 4 | 2860 | 2025年2月 |
| 43 | 旺口村大塘組 | 鄧習埭 | 4 | 2860 | 2025年3月 |
| 44 | 旺口村抄一組 | 鄧習東 | 4 | 2860 | 2025年1月 |
| 45 | 旺口村抄一組 | 鄧習東 | 4 | 2860 | 2025年2月 |
| 46 | 旺口村抄一組 | 鄧習東 | 4 | 2860 | 2025年3月 |
| 47 | 旺口村象灣組 | 鄧習山 | 4 | 1480 | 2025年1月 |
| 48 | 旺口村象灣組 | 鄧習山 | 4 | 1480 | 2025年2月 |
| 49 | 旺口村象灣組 | 鄧習山 | 4 | 1480 | 2025年3月 |
| 50 | 旺口村壬山組 | 鄧習榅 | 1 | 715 | 2025年1月 |
| 51 | 旺口村壬山組 | 鄧習榅 | 1 | 715 | 2025年2月 |
| 52 | 旺口村壬山組 | 鄧習榅 | 1 | 715 | 2025年3月 |
| 53 | 旺口村對腦組 | 鄧習行 | 5 | 2675 | 2025年1月 |
| 54 | 旺口村對腦組 | 鄧習行 | 5 | 2675 | 2025年2月 |
| 55 | 旺口村對腦組 | 鄧習行 | 5 | 2675 | 2025年3月 |
| 56 | 旺口村古嶺組 | 鄧宜炳 | 5 | 3575 | 2025年1月 |
| 57 | 旺口村古嶺組 | 鄧宜炳 | 5 | 3575 | 2025年2月 |
| 58 | 旺口村古嶺組 | 鄧宜炳 | 5 | 3575 | 2025年3月 |
| 59 | 旺口村對腦組 | 鄧宜能 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 60 | 旺口村對腦組 | 鄧宜能 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 61 | 旺口村對腦組 | 鄧宜能 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 62 | 旺口村發號組 | 鄧宜針 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
| 63 | 旺口村發號組 | 鄧宜針 | 2 | 1070 | 2025年2月 |
| 64 | 旺口村灣背組 | 鄧英俊 | 1 | 715 | 2025年1月 |
| 65 | 旺口村灣背組 | 鄧英俊 | 1 | 715 | 2025年2月 |
| 66 | 旺口村灣背組 | 鄧英俊 | 1 | 715 | 2025年3月 |
| 67 | 旺口村付前組 | 鄧雨晨 | 1 | 358 | 2025年1月 |
| 68 | 旺口村付前組 | 鄧雨晨 | 1 | 358 | 2025年2月 |
| 69 | 旺口村富前組 | 鄧雨晨 | 1 | 358 | 2025年3月 |
| 70 | 旺口村上屋組 | 鄧元長 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 71 | 旺口村上屋組 | 鄧元長 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 72 | 旺口村上屋組 | 鄧元長 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 73 | 旺口村對腦組 | 鄧云桂 | 5 | 1850 | 2025年1月 |
| 74 | 旺口村對腦組 | 鄧云桂 | 5 | 1850 | 2025年2月 |
| 75 | 旺口村對腦組 | 鄧云桂 | 5 | 1850 | 2025年3月 |
| 76 | 旺口村發號組 | 劉桂香 | 1 | 535 | 2025年3月 |
| 77 | 旺口村發號組 | 劉明香 | 4 | 1480 | 2025年1月 |
| 78 | 旺口村發號組 | 劉明香 | 4 | 1480 | 2025年2月 |
| 79 | 旺口村發號組 | 劉明香 | 4 | 1480 | 2025年3月 |
| 80 | 旺口村吉潭組 | 潘桂風 | 1 | 715 | 2025年1月 |
| 81 | 旺口村吉潭組 | 潘桂風 | 1 | 715 | 2025年2月 |
| 82 | 旺口村吉潭組 | 潘桂風 | 1 | 715 | 2025年3月 |
| 83 | 旺口村抄一組 | 楊麗平 | 5 | 2675 | 2025年1月 |
| 84 | 旺口村抄一組 | 楊麗平 | 5 | 2675 | 2025年2月 |
| 85 | 旺口村抄一組 | 楊麗平 | 5 | 2675 | 2025年3月 |
| 86 | 旺口村付前組 | 余長女 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 87 | 旺口村付前組 | 余長女 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 88 | 旺口村富前組 | 余長女 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 89 | 旺口村大塘組 | 鐘山鳳 | 3 | 1605 | 2025年1月 |
| 90 | 旺口村大塘組 | 鐘山鳳 | 3 | 1605 | 2025年2月 |
| 91 | 旺口村大塘組 | 鐘山鳳 | 3 | 1605 | 2025年3月 |
| 92 | 旺口村抄一組 | 鐘新風 | 1 | 715 | 2025年1月 |
| 93 | 旺口村抄一組 | 鐘新風 | 1 | 715 | 2025年2月 |
| 94 | 旺口村抄一組 | 鐘新風 | 1 | 715 | 2025年3月 |
| 95 | 旺口村古嶺組 | 鐘運秀 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 96 | 旺口村古嶺組 | 鐘運秀 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 97 | 旺口村古嶺組 | 鐘運秀 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 98 | 旺口村吉潭組 | 鐘招秀 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
| 99 | 旺口村吉潭組 | 鐘招秀 | 2 | 1070 | 2025年2月 |
| 100 | 旺口村吉潭組 | 鐘招秀 | 2 | 1070 | 2025年3月 |
| 101 | 旺口村付前組 | 周祥春 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 102 | 旺口村付前組 | 周祥春 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 103 | 旺口村富前組 | 周祥春 | 1 | 370 | 2025年3月 |
