| 興國縣2025年 埠頭 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))旺口村第二批次產(chǎn)業(yè)幫扶項目資金申報統(tǒng)計表(一般產(chǎn)業(yè)) | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 住址 (XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX村) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭等) | 補助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶) | 一般產(chǎn)業(yè)第一批申報金額(未申報填0) | 補助金額 (元) | 戶主姓名 |
| 1 | 鐘玉華 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 50羽、50羽 | 脫貧戶 | 2000 | 1000 | 鄧習煥 |
| 2 | 鄧經(jīng)明 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢、養(yǎng)魚 | 2頭、1畝 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 鄧經(jīng)明 |
| 3 | 鄧新春 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)雞 | 60羽 | 脫貧戶 | 0 | 600 | 鄧新春 |
| 4 | 鄧桃生 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 鄧桃生 |
| 5 | 鄧習鋒 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢、養(yǎng)鴨 | 1頭、100羽 | 脫貧戶 | 0 | 2000 | 鄧習鋒 |
| 6 | 鄧習山 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢 | 2頭 | 脫貧戶 | 0 | 2000 | 鄧習山 |
| 7 | 鄧宜來 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢 | 2頭 | 脫貧戶 | 0 | 2000 | 鄧宜來 |
| 8 | 鄧經(jīng)澄 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 鄧經(jīng)澄 |
| 9 | 鄧宜森 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 鄧宜森 |
| 10 | 鄧宜能 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢 | 2頭 | 脫貧戶 | 0 | 2000 | 鄧宜能 |
| 11 | 鄧小生 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢 | 2頭 | 脫貧戶 | 0 | 2000 | 鄧小生 |
| 12 | 鐘秋華 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)肉牛、牛犢 | 1頭、1頭 | 脫貧戶 | 0 | 2000 | 鐘秋華 |
| 13 | 鄧宜熵 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢 | 2頭 | 脫貧戶 | 0 | 2000 | 鄧宜熵 |
| 14 | 鄧習埭 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)雞 | 75羽 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 0 | 750 | 鄧習埭 |
| 15 | 鄧經(jīng)達 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)雞 | 70羽 | 脫貧戶 | 0 | 700 | 鄧經(jīng)達 |
| 16 | 鄧宜表 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 鄧宜表 |
| 17 | 鄧習錦 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)鴨 | 100羽 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 鄧習錦 |
| 18 | 鄧良錢 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)魚 | 50羽、2.5畝 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 鄧良錢 |
| 19 | 鄧地才 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 鄧地才 |
| 20 | 鄧經(jīng)培 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢、養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨 | 1頭、50羽、30羽 | 脫貧戶 | 1000 | 1800 | 鄧經(jīng)培 |
| 21 | 鄧宜茂 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)牛犢 | 2頭 | 脫貧戶 | 0 | 2000 | 鄧宜茂 |
| 22 | 鄧習萍 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)肉牛 | 1頭 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 鄧習萍 |
| 23 | 鄧習錢 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)雞 | 100羽 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 鄧習錢 |
| 24 | 鄧習銘 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)魚 | 1畝 | 脫貧戶 | 2000 | 1000 | 鄧習銘 |
| 25 | 鄧宜錫 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)魚 | 1畝 | 脫貧戶 | 2000 | 1000 | 鄧宜錫 |
| 26 | 鄧習行 | 埠頭鄉(xiāng)旺口村 | 養(yǎng)魚 | 1畝 | 脫貧戶 | 2000 | 1000 | 鄧習行 |
| 合計 | 36850 | |||||||
