| 支出決算明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財決05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編制單位:興國縣人民政府行政服務中心管理委員會 | 2015年度 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業單位的補貼 | 債務利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 獎金 | 社會保障繳費 | 伙食費 | 伙食補助費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | 小計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 物業管理費 | 差旅費 | 因公出國(境)費用 | 維修(護)費 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務接待費 | 專用材料費 | 被裝購置費 | 專用燃料費 | 勞務費 | 委托業務費 | 工會經費 | 福利費 | 公務用車運行維護費 | 其他交通費用 | 稅金及附加費用 | 其他商品和服務支出 | 小計 | 離休費 | 退休費 | 退職(役)費 | 撫恤金 | 生活補助 | 救濟費 | 醫療費 | 助學金 | 獎勵金 | 生產補貼 | 住房公積金 | 提租補貼 | 購房補貼 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設備購置 | 專用設備購置 | 基礎設施建設 | 大型修繕 | 信息網絡及軟件購置更新 | 物資儲備 | 公務用車購置 | 其他交通工具購置 | 其他基本建設支出 | 小計 | 房屋建筑物購建 | 辦公設備購置 | 專用設備購置 | 基礎設施建設 | 大型修繕 | 信息網絡及軟件購置更新 | 物資儲備 | 土地補償 | 安置補助 | 地上附著物和青苗補償 | 拆遷補償 | 公務用車購置 | 其他交通工具購置 | 產權參股 | 其他資本性支出 | 小計 | 企業政策性補貼 | 事業單位補貼 | 財政貼息 | 其他對企事業單位的補貼 | 小計 | 國內債務付息 | 國外債務付息 | 小計 | 贈與 | 貸款轉貸 | 其他支出 | |||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 合計 | 4,377,798.37 | 1,843,124.59 | 446,983.00 | 841,988.00 | 21,603.00 | 102,551.59 | — | 86,273.00 | 343,726.00 | 2,039,763.98 | 199,665.70 | 88,506.00 | 16,000.00 | 6,420.00 | 117,224.45 | 29,095.00 | 30,000.00 | 203,906.00 | 533,753.39 | 1,100.00 | 134,863.00 | 66,950.00 | 21,403.00 | 4,400.00 | 84,734.41 | 501,743.03 | 415,912.00 | 2,000.00 | 10,008.00 | 265,346.00 | 138,558.00 | 78,997.80 | 78,997.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 4,377,798.37 | 1,843,124.59 | 446,983.00 | 841,988.00 | 21,603.00 | 102,551.59 | — | 86,273.00 | 343,726.00 | 2,039,763.98 | 199,665.70 | 88,506.00 | 16,000.00 | 6,420.00 | 117,224.45 | 29,095.00 | 30,000.00 | 203,906.00 | 533,753.39 | 1,100.00 | 134,863.00 | 66,950.00 | 21,403.00 | 4,400.00 | 84,734.41 | 501,743.03 | 415,912.00 | 2,000.00 | 10,008.00 | 265,346.00 | 138,558.00 | 78,997.80 | 78,997.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 4,377,798.37 | 1,843,124.59 | 446,983.00 | 841,988.00 | 21,603.00 | 102,551.59 | — | 86,273.00 | 343,726.00 | 2,039,763.98 | 199,665.70 | 88,506.00 | 16,000.00 | 6,420.00 | 117,224.45 | 29,095.00 | 30,000.00 | 203,906.00 | 533,753.39 | 1,100.00 | 134,863.00 | 66,950.00 | 21,403.00 | 4,400.00 | 84,734.41 | 501,743.03 | 415,912.00 | 2,000.00 | 10,008.00 | 265,346.00 | 138,558.00 | 78,997.80 | 78,997.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010306 | 政務公開審批 | 4,377,798.37 | 1,843,124.59 | 446,983.00 | 841,988.00 | 21,603.00 | 102,551.59 | — | 86,273.00 | 343,726.00 | 2,039,763.98 | 199,665.70 | 88,506.00 | 16,000.00 | 6,420.00 | 117,224.45 | 29,095.00 | 30,000.00 | 203,906.00 | 533,753.39 | 1,100.00 | 134,863.00 | 66,950.00 | 21,403.00 | 4,400.00 | 84,734.41 | 501,743.03 | 415,912.00 | 2,000.00 | 10,008.00 | 265,346.00 | 138,558.00 | 78,997.80 | 78,997.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表為自動生成表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
