| 填報單位:興國縣環(huán)境保護(hù)局 | 單位:萬元 | ||||||
| 支出功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 1,864.35 | 1,045.31 | 819.04 | ||||
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,763.96 | 944.92 | 819.04 | |||
| 21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 1,145.66 | 726.62 | 419.04 | |||
| 2110101 | 行政運(yùn)行(環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)) | 1,145.66 | 726.62 | 419.04 | |||
| 21102 | 環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 568.30 | 218.30 | 350.00 | |||
| 2110299 | 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 | 568.30 | 218.30 | 350.00 | |||
| 21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 50.00 | 50.00 | ||||
| 2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 50.00 | 50.00 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 21.86 | 21.86 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.86 | 21.86 | ||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 12.67 | 12.67 | ||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 9.19 | 9.19 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 26.12 | 26.12 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.12 | 26.12 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 26.12 | 26.12 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52.41 | 52.41 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 51.80 | 51.80 | ||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 45.78 | 45.78 | ||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 6.02 | 6.02 | ||||
| 20808 | 撫恤 | 0.61 | 0.61 | ||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.61 | 0.61 | ||||
