成av人在线观看,99精品国产一区二区三区在线观看,在线观看成人黄av免费,女生无遮挡网站,成年人视频免费在线播放,欧美精品高清视频,国产精品久久久久乳精品爆,我在办公室跟老师做爰
關懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 省市駐縣單位 > 興國生態環境局 > 財經信息 > 財政預決算

2018年部門預算公開表

訪問量:
政府性基金預算支出表
單位:萬元
支出功能分類科目   2017年預算數
科目編碼 科目名稱  合計 基本支出 項目支出
** ** 1 2 3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
一般公共預算'三公'經費支出表
填報單位:興國縣環境保護局 單位:萬元
單位編碼 單位名稱 合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車運行維護費 公務用車購置
** ** 1 2 3 4 5
10170 興國縣環保局 5.00   2.50 2.50  
一般公共預算基本支出表
填報單位:興國縣環境保護局 單位:萬元
支出經濟分類科目   2017年基本支出
科目編碼 科目名稱  合計 人員經費 公用經費
** ** 1 2 3
  合計 1045.31 356.61 688.70
301 工資福利支出 356.00 356.00  
 01  基本工資 135.18 135.18  
   30130101    基本工資 135.18 135.18  
 02  津貼補貼 82.48 82.48  
   301301020105    新增部分(行政) 82.48 82.48  
 03  獎金 11.26 11.26  
   30130103    獎金 11.26 11.26  
 08  機關事業單位基本養老保險繳費 45.78 45.78  
   30130108    機關事業單位基本養老保險繳費 45.78 45.78  
 09  職業年金繳費 6.02 6.02  
   30130109    職業年金繳費 6.02 6.02  
 10  職工基本醫療保險繳費 12.67 12.67  
   30130110    職工基本醫療保險繳費 12.67 12.67  
 11  公務員醫療補助繳費 9.19 9.19  
   30130111    公務員醫療補助繳費 9.19 9.19  
 13  住房公積金 26.12 26.12  
   30130113    住房公積金 26.12 26.12  
 99  其他工資福利支出 27.30 27.30  
   3013019903    聘用人員工資 27.30 27.30  
302 商品和服務支出 261.57   261.57
 01  辦公費 2.02   2.02
   30130201    辦公費 2.02   2.02
 02  印刷費 2.43   2.43
   30130202    印刷費 2.43   2.43
 05  水費 0.50   0.50
   30130205    水費 0.50   0.50
 06  電費 1.50   1.50
   30130206    電費 1.50   1.50
 13  維修(護)費 85.62   85.62
   30130213    維修(護)費 85.62   85.62
 17  公務接待費 2.50   2.50
   30130217    公務接待費 2.50   2.50
 27  委托業務費 150.00   150.00
   30130227    委托業務費 150.00   150.00
 28  工會經費 4.10   4.10
   30130228    工會經費 4.10   4.10
 29  福利費 0.50   0.50
   30130229    福利費 0.50   0.50
 31  公務用車運行維護費 2.50   2.50
   30130231    公務用車運行維護費 2.50   2.50
 39  其他交通費用 7.50   7.50
   3013023901    公務交通補貼 7.50   7.50
 99  其他商品和服務支出 2.40   2.40
   3013029999    其他商品和服務支出 2.40   2.40
303 對個人和家庭的補助 0.61 0.61  
 05  生活補助 0.61 0.61  
   3013030501    遺囑補助 0.61 0.61  
310 資本性支出 427.13   427.13
 99  其他資本性支出 427.13   427.13
   30131099    其他資本性支出 427.13   427.13
一般公共預算支出表
填報單位:興國縣環境保護局 單位:萬元
支出功能分類科目   2017年預算數
科目編碼 科目名稱  合計 基本支出 項目支出
** ** 1 2 3
  合計 1045.31 1045.31  
211 節能環保支出 944.92 944.92  
 21101 環境保護管理事務 726.62 726.62  
2110101    行政運行(環境保護管理事務) 726.62 726.62  
 21102 環境監測與監察 218.30 218.30  
2110299 其他環境監測與監察支出 218.30 218.30  
210 醫療衛生與計劃生育支出 21.86 21.86  
 21011    行政事業單位醫療 21.86 21.86  
2101101 行政單位醫療 12.67 12.67  
2101103 公務員醫療補助 9.19 9.19  
221 住房保障支出 26.12 26.12  
 22102 住房改革支出 26.12 26.12  
2210201 住房公積金 26.12 26.12  
208 社會保障和就業支出 52.41 52.41  
 20805 行政事業單位離退休 51.80 51.80  
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 45.78 45.78  
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 6.02 6.02  
 20808 撫恤 0.61 0.61  
2080801 死亡撫恤 0.61 0.61  
財政撥款收支總表
填報單位:興國縣環境保護局 單位:萬元
      支出 
項目 預算數 項目(按支出功能科目類級) 合計 一般公共預算支出 政府性基金預算支出
一、財政撥款收入 1,045.31 合計 1,045.31 1,045.31  
   一般公共預算撥款收入 1,045.31 社會保障和就業 52.41 52.41  
   專項收入   醫療衛生 21.86 21.86  
   政府性基金預算撥款收入   節能環保 944.92 944.92  
   預算內投資收入   住房保障支出 26.12 26.12  
           
           
           
           
           
           
二、上年結轉   二、結轉下年      
           
           
           
           
收入總計 1,045.31 支出總計 1,045.31 1,045.31  
部門支出總表
填報單位:興國縣環境保護局 單位:萬元
支出功能分類科目   合計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 上繳上級支出  對附屬單位補助支出
科目編碼 科目名稱 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合計 1,864.35 1,045.31 819.04      
211 節能環保支出 1,763.96 944.92 819.04      
 21101 環境保護管理事務 1,145.66 726.62 419.04      
2110101    行政運行(環境保護管理事務) 1,145.66 726.62 419.04      
 21102 環境監測與監察 568.30 218.30 350.00      
2110299 其他環境監測與監察支出 568.30 218.30 350.00      
 21104 自然生態保護 50.00   50.00      
2110402 農村環境保護 50.00   50.00      
210 醫療衛生與計劃生育支出 21.86 21.86        
 21011    行政事業單位醫療 21.86 21.86        
2101101 行政單位醫療 12.67 12.67        
2101103 公務員醫療補助 9.19 9.19        
221 住房保障支出 26.12 26.12        
 22102 住房改革支出 26.12 26.12        
2210201 住房公積金 26.12 26.12        
208 社會保障和就業支出 52.41 52.41        
 20805 行政事業單位離退休 51.80 51.80        
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 45.78 45.78        
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 6.02 6.02        
 20808 撫恤 0.61 0.61        
2080801 死亡撫恤 0.61 0.61        
部門收入總表
填報單位:興國縣環境保護局 單位:萬元
支出功能分類科目 合計 財政撥款 事業收入 事業單位經營收入 其他收入 附屬單位上繳收入 上級補助收入 用事業基金彌補收支差額 上年結轉
科目編碼 科目名稱 小計 一般公共預算撥款收入 專項收入 政府性基金預算撥款收入 預算內投資收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合計 1,864.35 1,045.31 1,045.31       819.04            
211 節能環保支出 1,763.96 944.92 944.92       819.04            
 21101 環境保護管理事務 1,145.66 726.62 726.62       419.04            
2110101    行政運行(環境保護管理事務) 1,145.66 726.62 726.62       419.04            
 21102 環境監測與監察 568.30 218.30 218.30       350.00            
2110299 其他環境監測與監察支出 568.30 218.30 218.30       350.00            
 21104 自然生態保護 50.00           50.00            
2110402 農村環境保護 50.00           50.00            
210 醫療衛生與計劃生育支出 21.86 21.86 21.86                    
 21011    行政事業單位醫療 21.86 21.86 21.86                    
2101101 行政單位醫療 12.67 12.67 12.67                    
2101103 公務員醫療補助 9.19 9.19 9.19                    
221 住房保障支出 26.12 26.12 26.12                    
 22102 住房改革支出 26.12 26.12 26.12                    
2210201 住房公積金 26.12 26.12 26.12                    
208 社會保障和就業支出 52.41 52.41 52.41                    
 20805 行政事業單位離退休 51.80 51.80 51.80                    
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 45.78 45.78 45.78                    
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 6.02 6.02 6.02                    
 20808 撫恤 0.61 0.61 0.61                    
2080801 死亡撫恤 0.61 0.61 0.61                    
收支預算總表
填報單位:興國縣環境保護局 單位:萬元
      支出 
項目 預算數 項目(按支出功能科目類級) 預算數
一、財政撥款 1,045.31 合計 1,864.35
   一般公共預算撥款收入 1,045.31 社會保障和就業支出 52.41
   專項收入   醫療衛生支出 21.86
   政府性基金預算撥款收入   節能環保支出 1,763.96
   預算內投資收入   住房保障支出 26.12
二、事業收入 819.04    
三、事業單位經營收入    
四、其他收入      
五、附屬單位上繳收入      
六、上級補助收入      
       
       
       
本年收入合計 1,864.35 本年支出合計 1,864.35
七、用事業基金彌補收支差額   結轉下年  
八、上年結轉(結余)      
   財政撥款結轉(結余)      
   其他資金結轉(結余)      
收入總計 1,864.35 支出總計 1,864.35

 

 

主站蜘蛛池模板: 欧美激情精品久久久久久免费 | 国产高潮国产高潮久久久91| 蜜臀久久99精品久久一区二区| www.久久精品视频| 国产jizz18女人高潮| 97精品国产97久久久久久免费| 国产精品一区久久人人爽| 在线国产精品一区| 欧美精品在线视频观看| av午夜在线| 精品国产乱码久久久久久老虎 | 国91精品久久久久9999不卡| 国产极品美女高潮无套久久久| 国产亚洲精品久久yy50| 国产在线播放一区二区| 99久久婷婷国产综合精品草原 | 狠狠色狠狠色88综合日日91| 亚洲在线久久| 精品一区二区三区影院| 91看片app| 一区二区欧美在线| 久久婷婷国产综合一区二区| 国产一级片一区| 夜夜夜夜曰天天天天拍国产| 羞羞免费视频网站| 午夜无遮挡| 久久久一区二区精品| 欧美三区视频| 淫片免费看| 色婷婷精品久久二区二区我来| 国产精品不卡在线| 欧美在线播放一区| 国产一区日韩欧美| 国产1区2区3区| 素人av在线| 91视频一区二区三区| 日韩精品中文字幕在线播放| 精品一区电影国产| 日韩a一级欧美一级在线播放| 久久九精品| 国产伦精品一区二区三区免费观看| 中文字幕日韩一区二区| 欧美一区二区三区在线视频观看| 久久精品视频3| 91精品啪在线观看国产| 99精品国产一区二区三区麻豆| 欧美一区二区三区黄| 国产乱人伦精品一区二区三区| 国产69精品福利视频| 国产一区2| 午夜av男人的天堂| 午夜影院h| 日本午夜精品一区二区三区| 国产人澡人澡澡澡人碰视| 久久久久久综合网| 精品久久久久久中文字幕大豆网| 三上悠亚亚洲精品一区二区 | xx性欧美hd| 国产精品视频1区| 国产白丝一区二区三区| 国产电影精品一区二区三区| 91亚洲欧美日韩精品久久奇米色| 日韩精品一区二区久久| 美国三级日本三级久久99| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片| 亚洲欧美日韩综合在线| 久久精品一二三| 亚洲欧美一区二区三区不卡| 91精品高清| 国产一区二区三区国产| 国产中文字幕91| 久久久久久久亚洲国产精品87| 九一国产精品| 国产一区二区在| 香蕉av一区二区三区| 国产91高清| 久久国产欧美视频| 99精品国产一区二区三区麻豆| 久久夜色精品亚洲噜噜国产mv| 亚洲高清毛片一区二区| 精品一区二区三区影院| 国产日韩一区二区三免费|