各鄉鎮平安法制辦公室:
根據《江西省安委會辦公室關于做好礦山安全生產聯系包保責任人公示工作的通知》(贛安辦字〔2026〕19號)文件要求,為嚴格落實縣級地方政府領導包保金屬非金屬地下礦山和尾礦庫安全生產責任制,堅決防范化解礦山重大安全風險,打好礦山領域安全生產治本攻堅三年行動收官戰,加強全縣地下礦山和尾礦庫安全管理,確保礦山領域安全穩定。現將有關事項通知如下:
一、切實提高政治站位
地下礦山和尾礦庫安全生產聯系包保責任人要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習習近平總書記關于安全生產的重要論述和指示批示精神,牢固樹立“人民至上、生命至上”的發展理念,進一步強化紅線意識和底線思維,統籌發展和安全,高度重視地下礦山和尾礦庫安全生產工作,防風險、除隱患、遏事故,以新安全格局保障新發展格局,全面營造興國安全穩定社會環境,助力革命老區高質量發展。
二、強化包保責任落實
1.縣級政府安全生產聯系包保責任人。全面掌握聯系包保的地下礦山和尾礦庫基本情況;責任領導應每季度聽取聯系包保礦山企業安全生產工作情況報告;每年深入聯系包保的在產在建地下礦山、尾礦庫作業現場檢查不少于2次;重點檢查企業主要負責人履行第一責任人職責、定期組織開展風險研判和隱患排查治理情況;督促所在地鄉鎮、縣級相關部門落實安全監管職責;研究解決企業安全重大突出問題。
2.鄉級政府安全生產聯系包保責任人。全面掌握聯系包保的地下礦山和尾礦庫安全生產動態情況;履行安全生產屬地責任;每季度至少對聯系包保企業檢查1次,遇有極端惡劣天氣、重點時段進行專項檢查,重點檢查企業落實安全生產主體責任、依法依規組織生產建設、落實隱患排查整改和安全防范措施等情況;對停產停建的地下礦山,要每月至少進行1次巡查檢查,嚴防明停暗采、非法盜采等違法違規行為發生。
三、做好包保信息公示
在官方網站或主流媒體公布地下礦山和尾礦庫地方政府領導安全生產聯系包保責任信息,同時錄入相應信息系統,主動接受社會監督,縣、鄉政府安全生產聯系包保責任人發生變化的,應當及時更新,確保包保責任不落空。
附件
1.2026年度興國縣金屬非金屬地下礦山安全生產聯系包保責任人名單
興國縣安全生產和防災減災救災委員會辦公室
2026年3月16日
2026年度興國縣金屬非金屬地下礦山安全生產聯系包保責任人名單 |
|||||||||||||||||||
| 序號 | 縣(市、區)名稱 | 礦山名稱 | 礦山地址 | 狀態(在產、停產、在建、停建) | 生產礦種 | 是否“三下開采”(是/否) | 是否露天+地下聯合開采(是/否) | 工程地質條件是否為復雜(是/否) | 水文地質條件是否為復雜(是/否) | 企業或管理單位主要負責人 | 風險等級 | 政府聯系包保責任人 | 日常安全監管主體 | ||||||
| 姓名 | 職務 | 縣級 | 鄉級 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 職務 | 電話 | 姓名 | 職務 | 電話 | ||||||||||||||
| 1 | 興國縣 | 興國縣永興礦業有限公司興江螢石礦北礦區 | 興江鄉南村村 | 在產 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 李中輝 | 礦長 | C | 張茶根 | 縣政府副縣長 | 07975323299 | 王志強 | 鄉長 | 07975220110 | 興國縣應急管理局 |
| 2 | 興國縣 | 興國富春硅業有限公司富家地硅石礦 | 興江鄉南村村 | 長期停建 | 硅石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 華偉 | 礦長 | A | 王志強 | 鄉長 | 07975220110 | 興江鄉人民政府 | |||
| 3 | 興國縣 | 興國縣龍達礦業有限公司廖竹窩—壇石背洞鎢礦 | 興江鄉南村村 | 長期停產 | 銅礦 | 否 | 否 | 否 | 否 | 劉 勇 | 主要負責人 | A | 王志強 | 鄉長 | 07975220110 | 興江鄉人民政府 | |||
| 4 | 興國縣 | 江西畫眉坳鎢業有限公司 | 興江鄉陳也村 | 長期停產 | 鎢礦 | 否 | 否 | 否 | 否 | 吳木發生 | 總經理 | A | 王志強 | 鄉長 | 07975220110 | 興江鄉人民政府 | |||
| 5 | 興國縣 | 興國隆昌礦業有限公司古龍崗大仚螢石礦 | 古龍崗鎮大仚村 | 坑探 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 應眾杰 | 主要負責人 | B | 張一鳴 | 縣委副書記、縣政府副縣長 | 07977790566 | 曾慶斌 | 鎮長 | 07975216098 | 興國縣應急管理局 |
| 6 | 興國縣 | 興國東方華玉氟業有限公司忠田螢石礦 | 古龍崗鎮忠田村 | 停產 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 郭水生 | 主要負責人 | A | 張一鳴 | 縣委副書記、縣政府副縣長 | 07977790566 | 曾慶斌 | 鎮長 | 07975216098 | 古龍崗鎮人民政府 |
| 7 | 興國縣 | 興國縣永興礦業有限公司興江螢石礦南礦區 | 古龍崗鎮江夏村 | 長期停產 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 何齊春 | 主要負責人 | A | 曾慶斌 | 鎮長 | 07975216098 | 古龍崗鎮人民政府 | |||
| 8 | 興國縣 | 興國圓橫礦業有限公司龍潭金礦 | 社富鄉金龍村 | 在產 | 金礦 | 否 | 否 | 否 | 否 | 孟國慶 | 礦長 | C | 唐芳浩 | 縣政府副縣長 | 07975319306 | 陳清華 | 鄉長 | 07975293087 | 興國縣應急管理局 |
| 9 | 興國縣 | 興國有義礦業有限公司杰村螢石礦 | 杰村鄉古境村 | 長期停建 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 何民華 | 主要負責人 | A | 彭同芳 | 鄉長 | 07975265002 | 杰村鄉人民政府 | |||
| 10 | 興國縣 | 中螢發展有限公司隆坪螢石礦 | 隆坪鄉龍下村 | 在建 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 鐘國興 | 總經理 | C | 張明 | 縣委副書記、縣政府副縣長 | 07975322188 | 鐘科鳴 | 鄉長 | 07975240031 | 興國縣應急管理局 |
| 11 | 興國縣 | 興國縣鑫龍礦業有限責任公司見龍銅礦 | 崇賢鄉崇賢村 | 長期停產 | 銅礦 | 否 | 否 | 否 | 否 | 秦衛星 | 主要負責人 | A | 王芳 | 鄉長 | 07975243067 | 崇賢鄉人民政府 | |||
| 12 | 興國縣 | 興國縣鑫碩礦業有限公司良村前村螢石礦南區地下開采 | 良村鎮西嶺村 | 在產 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 鐘海權 | 主要負責人 | C | 黃震 | 縣政府副縣長、縣公安局局長 | 07975305320 | 謝金標 | 鎮長 | 07975250199 | 興國縣應急管理局 |
| 13 | 興國縣 | 興國縣眾合礦業有限公司鑫泉螢石礦 | 良村鎮良村村 | 坑探 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 陳敏華 | 主要負責人 | B | 黃震 | 縣政府副縣長、縣公安局局長 | 07975305320 | 謝金標 | 鎮長 | 07975250199 | 興國縣應急管理局 |
| 14 | 興國縣 | 興國東方華玉氟業有限公司良村鎮嶺下螢石礦 | 良村鎮嶺下村 | 長期停產 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 郭士宣 | 總經理 | A | 謝金標 | 鎮長 | 07975250199 | 良村鎮人民政府 | |||
| 15 | 興國縣 | 興國縣江背螢石礦南部區段(澄龍)地下開采 | 江背鎮澄龍村 | 在建 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 謝定吉 | 主要負責人 | C | 陳曉義 | 縣委常委 | 07975322188 | 宋愈勝 | 鎮長 | 07975247110 | 興國縣應急管理局 |
| 16 | 興國縣 | 興國宏益礦業有限公司榔槎螢石礦 | 城崗鎮榔槎村 | 停產 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 郭南平 | 主要負責人 | B | 劉文 | 縣政府副縣長 | 07977798560 | 王文鋒 | 鎮長 | 07975261077 | 興國縣應急管理局 |
| 17 | 興國縣 | 興國東方華玉氟業有限公司釣魚洞螢石礦 | 城崗鎮榔槎村 | 長期停產 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 郭士宣 | 總經理 | A | 王文鋒 | 鎮長 | 07975261077 | 城崗鎮人民政府 | |||
| 18 | 興國縣 | 興國鑫越礦業有限公司回龍螢石礦 | 城崗鎮回龍村 | 長期停產 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 管偉平 | 主要負責人 | A | 王文鋒 | 鎮長 | 07975261077 | 城崗鎮人民政府 | |||
| 19 | 興國縣 | 興國齊發礦業有限公司鼎龍螢石礦 | 鼎龍鄉湖溪村 | 坑探 | 螢石 | 否 | 否 | 否 | 否 | 謝代明 | 礦長 | B | 徐麗清 | 縣委常委、紀委書記監委主任 | 07975312508 | 肖亞萌 | 鄉長 | 07975278001 | 興國縣應急管理局 |
| 20 | 興國縣 | 江西省興國縣雷公嶂礦區鉬多金屬礦 | 均村鄉均村村 | 長期停建 | 鉬礦 | 否 | 否 | 否 | 否 | 黃東來 | 主要負責人 | A | 陳瑞珍 | 鄉長 | 07975257039 | 均村鄉人民政府 | |||
| 備注:在產(正常生產)、在建(正常基建)、坑探(2026年計劃復工)、停產(2026年計劃復產)長期停產(2026年不計劃復產)、長期停建(2026年不計劃復工),長期停產、長期停建礦山由鄉鎮政府領導聯系包保。 |
|||||||||||||||||||
2026年度興國縣尾礦庫安全生產聯系包保責任人名單 |
||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 縣(市、區) | 尾礦庫名稱 | 尾礦庫所屬或管理單位 | 尾礦庫地址 | 是否有生產經營主體(有/無) | 運行狀態(運行、停用、在建、停建、回采、閉庫中、已閉庫) | 礦種 | 是否“頭頂庫”(是/否) | 等別 | 壩高(m) | 庫容(萬m3) | 下游流域情況 | 企業或管理單位主要負責人 | 政府聯系包保責任人 | 日常安全監管主體 | |||||||||
| 設計等別 | 設計壩高 | 現狀壩高 | 設計庫容 | 現狀庫容 | 是否在長江干流岸線3公里范圍內(是/否) | 是否在重要支流岸線1公里(是/否) | 姓名 | 職務 | 縣級 | 鄉級 | ||||||||||||||
| 姓名 | 職務 | 電話 | 姓名 | 職務 | 電話 | |||||||||||||||||||
| 1 | 興國縣 | 江西畫眉坳鎢業有限公司選廠尾礦庫 | 江西畫眉坳鎢業有限公司 | 興江鄉 陳也村 |
有 | 運行 | 鎢礦 | 是 | 四等 | 49 | 32.3 | 471.5 | 297.6 | 否 | 否 | 吳木發生 | 總經理 | 王冰 | 縣委常委、常務副縣長 | 07975322187 | 王志強 | 鄉長 | 07975220110 | 興江鄉人民政府 |
| 2 | 興國縣 | 興國圓橫礦業有限公司立子窩尾礦庫 | 興國圓橫礦業有限公司 | 社富鄉金龍村 | 有 | 運行 | 金礦 | 否 | 四等 | 54.7 | 22.5 | 102.95 | 95.64 | 否 | 否 | 巫習均 | 主要負責人 | 王冰 | 縣委常委、常務副縣長 | 07975322187 | 陳清華 | 鄉長 | 07975293087 | 興國縣應急管理局 |
| 3 | 興國縣 | 中螢發展有限公司下坑窩尾礦庫 | 中螢發展有限公司 | 高興鎮啟光村 | 有 | 停用 | 螢石 | 否 | 四等 | 36.5 | 28.97 | 21.39 | 13.36 | 否 | 否 | 鐘國興 | 總經理 | 王冰 | 縣委常委、常務副縣長 | 07975322187 | 朱耀盛 | 鎮長 | 07975201110 | 高興鎮人民政府 |
| 4 | 興國縣 | 中螢發展有限公司魚形山尾礦庫 | 中螢發展有限公司 | 隆坪鄉龍下村 | 有 | 閉庫中 | 螢石 | 否 | 五等 | 7 | 6.5 | 13.9 | 10.5 | 否 | 否 | 鐘國興 | 總經理 | 王冰 | 縣委常委、常務副縣長 | 07975322187 | 鐘科鳴 | 鄉長 | 07975240031 | 興國縣應急管理局 |
