| 興國縣農業農村局項目支出績效目標表(部門) | ||||
| (2024年度) | ||||
| 項目名稱 | 受污染耕地安全利用嚴格管控(年初預算)(經常性項目) | |||
| 主管部門及代碼 | 501-興國縣農業農村局 | 實施單位 | 興國縣農業農村局 | |
| 項目資金 (萬元) |
年度資金總額 | 330 | ||
| 其中:財政撥款 | 0 | |||
| 其他資金 | 0 | |||
| 上年結轉 | 0 | |||
| 年度績效目標 | ||||
| 保障受污染耕地嚴格管控及安全利用工作順利開展。 | ||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 成本指標 | 經濟成本指標 | 嚴格管控土地流轉費標準 | =350元/畝 | |
| 材料及監測費用標準 | ≤340元/畝 | |||
| 產出指標 | 數量指標 | 嚴格管控土地流轉數量 | ≥1236畝 | |
| 質量指標 | 受污染耕地安全利用及嚴格管控工作開展情況 | 正常開展 | ||
| 時效指標 | 資金支付及時性 | 及時支付 | ||
| 效益指標 | 生態效益指標 | 耕地污染管控情況 | 耕地污染得到有效遏制 | |
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 種地農民滿意度 | ≥90% | |
