| 興國縣2025年義務教育學校名錄 | |||||
| 序號 | 學校名稱 | 辦學類型 | 學校性質 | 地址 | 辦公聯系電話 |
| 1 | 興國縣埠頭中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣埠頭鄉埠頭村圩上街111號 | 13970125828 |
| 2 | 興國縣茶園中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣茶園鄉全坑村全坑組 | 18679756011 |
| 3 | 興國縣城崗鎮中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣城崗鎮城崗村新村組 | 13970728023 |
| 4 | 興國縣崇賢中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣崇賢鄉崇賢村圩上街7號 | 13755806676 |
| 5 | 興國縣鼎龍中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣鼎龍鄉鼎龍村花龍組 | 13979701071 |
| 6 | 興國縣東村中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣東村鄉春江村黃岡組 | 13879703111 |
| 7 | 興國縣方太中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣方太鄉方太村棋盤街48號 | 13870726123 |
| 8 | 興國縣楓邊中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣楓邊鄉楓邊村東街組8號 | 13879772057 |
| 9 | 興國縣高興中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣高興鎮老圩村井邊組 | 13879717324 |
| 10 | 興國縣古龍崗鎮中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣古龍崗鎮龍崗村龍坪組 | 13767723402 |
| 11 | 興國縣江背中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣江背鎮江背村江背街 | 13870718993 |
| 12 | 興國縣杰村中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣杰村鄉杰村村新圩組 | 13576757771 |
| 13 | 興國縣均村中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣均村鄉均村村圩上組 | 13879703008 |
| 14 | 興國縣瀲江鎮中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮鳳凰村石門前組 | 13870748792 |
| 15 | 興國縣良村中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣良村鎮良村村街上 | 13979712159 |
| 16 | 興國縣龍口中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣龍口鎮留村村洞興組 | 15970716520 |
| 17 | 興國縣隆坪中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣隆坪鄉隆坪村隆坪街學府路 | 18720776746 |
| 18 | 興國縣梅窖中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣梅窖鎮梅窖村富茶祖 | 13576757995 |
| 19 | 興國縣南坑中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣南坑鄉南坑村街上 | 13576734234 |
| 20 | 興國縣社富鄉中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣社富鄉社富村下街組666號 | 13879772533 |
| 21 | 興國縣興江中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣興江鄉江口村江口組193號 | 15970889098 |
| 22 | 興國縣興蓮中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣興蓮鄉蓮塘村大塘組 | 13698064449 |
| 23 | 興國縣永豐中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣永豐鎮永豐村永豐組 | 13479980598 |
| 24 | 興國縣樟木中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣樟木鄉樟木村老屋組 | 15970085269 |
| 25 | 興國縣長岡鄉上社中心小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣長岡鄉上社村上社街8號 | 15079780567 |
| 26 | 興國縣第一小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮十字街15號 | 13576676418 |
| 27 | 興國縣第二小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮瑤崗西路72號 | 15079743776 |
| 28 | 興國縣第三小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮和睦大道6號 | 18827860678 |
| 29 | 興國縣第四小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮洪門村洪門村村委會旁 | 13870775090 |
| 30 | 興國縣第五小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮將軍大道86號 | 15979868387 |
| 31 | 興國縣紅軍子弟小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮平川北大道299號 | 13979701504 |
| 32 | 興國縣第七小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮文明大道未知 | 13870726201 |
| 33 | 興國縣實驗小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮鳳凰大道260號 | 15879771399 |
| 34 | 興國縣思源實驗小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣長岡鄉泗望村新區大道 | 13970706271 |
| 35 | 興國縣第八小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣博聯國際商貿城東南側 | 13879717324 |
| 36 | 興國縣第十一小學 | 小學 | 公辦 | 興國縣經開區南區經緯六路附近 | 15079780567 |
| 37 | 興國縣第六中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮將軍大道66號 | 13970727888 |
| 38 | 興國縣隆坪中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣隆坪鄉隆坪村祁嶺小組 | 13879792253 |
| 39 | 興國縣第七中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮興國大道46號 | 13970750809 |
| 40 | 興國縣古龍崗中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣古龍崗鎮龍崗村明光組 | 13979765854 |
| 41 | 興國縣楓邊中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣楓邊鄉楓邊村紅旗組 | 13870726249 |
| 42 | 興國縣南坑中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣南坑鄉南坑村圩上組 | 13870748871 |
| 43 | 興國縣社富中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣社富鄉社富村老圩組 | 13576695109 |
| 44 | 興國縣埠頭中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣埠頭鄉埠頭村圩上街115號 | 13970738795 |
| 45 | 興國縣江背初中 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣江背鎮江背村圩河岸 | 13870726518 |
| 46 | 興國縣梅窖中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣梅窖鎮梅窖村喬元組 | 13870726472 |
| 47 | 興國縣高興中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣高興鎮蒙山村319國道旁 | 13507071853 |
| 48 | 興國縣良村中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣良村鎮良村村上街組 | 13970773412 |
| 49 | 興國縣龍口中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣龍口鎮龍口村G238國道旁 | 15970880516 |
| 50 | 興國縣興江初中 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣興江鄉坳背村中心組 | 13879772493 |
| 51 | 興國縣樟木初級中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣樟木鄉樟木村街上附近 | 13979713126 |
| 52 | 興國縣東村中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣東村鄉春江村寨下組 | 15070738555 |
| 53 | 興國縣興蓮初級中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣興蓮鄉蓮塘村陳田組 | 13970727824 |
| 54 | 興國縣杰村中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣杰村鄉杰村村田逕組 | 15070162176 |
| 55 | 興國縣永豐中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣永豐鎮旗嶺村旗嶺組 | 13870775670 |
| 56 | 興國縣均村中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣均村鄉均村村下街組 | 13979765626 |
| 57 | 興國縣茶園初中 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣茶園鄉全坑村全坑組 | 13576687801 |
| 58 | 興國縣城崗中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣城崗鎮城崗村794縣道南 | 13767723346 |
| 59 | 興國縣方太中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣方太鄉方太村794縣道南 | 13870748948 |
| 60 | 興國縣鼎龍中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣鼎龍鄉楊村村河背組 | 15970896860 |
| 61 | 興國縣長岡中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣長岡鄉上社村上社組 | 13879725824 |
| 62 | 興國縣崇賢中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣崇賢鄉崇賢村圩上街崇文路8號 | 13707022518 |
| 63 | 興國縣第五中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮鳳凰大道296號 | 13479467636 |
| 64 | 興國縣列寧九年一貫制學校 | 九年一貫制學校 | 公辦 | 興國縣長岡鄉長岡村長岡嶺 | 13707071235 |
| 65 | 興國縣思源實驗中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣長岡鄉泗望村新區大道 | 13879726273 |
| 66 | 第八中學 | 初級中學 | 公辦 | 興國縣博聯國際商貿城東南側 | 13970135461 |
| 67 | 興國中學 | 高中 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮模范大道596號 | 13979765592 |
| 68 | 平川中學 | 高中 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮紅門大道509號 | 13970738688 |
| 69 | 興國四中 | 職業學校 | 公辦 | 興國縣高興鎮蒙山村319國道旁 | 18507978383 |
| 70 | 興國縣特殊教育學校 | 特教 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮工業園新區大道 | 15279763223 |
| 71 | 興國縣第三中學 | 完全高中 | 公辦 | 興國縣瀲江鎮興國大道513號 | 13607073266 |
| 72 | 興國縣將軍中學 | 高中 | 民辦 | 興國縣瀲江鎮將軍大道北路789號 | 13879745669 |
