| “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)決附06表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 編制單位:興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府 | 2014年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中:當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | 小計(jì) | 其中:當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | 合計(jì) | 其中:當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 其中:當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||||||||||||||
| 小計(jì) | 其中:當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | 小計(jì) | 其中:當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 | |||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 合計(jì) | 145,178.57 | 25,921.00 | 0.00 | 0.00 | 107,028.57 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,028.57 | 15,000.00 | 38,150.00 | 10,921.00 | ||||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 145,178.57 | 25,921.00 | 0.00 | 0.00 | 107,028.57 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,028.57 | 15,000.00 | 38,150.00 | 10,921.00 | |||||||||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 145,178.57 | 25,921.00 | 0.00 | 0.00 | 107,028.57 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,028.57 | 15,000.00 | 38,150.00 | 10,921.00 | |||||||||||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 145,178.57 | 25,921.00 | 0.00 | 0.00 | 107,028.57 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,028.57 | 15,000.00 | 38,150.00 | 10,921.00 | |||||||||||||
| 補(bǔ)充資料: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組情況:本年度本單位 | 使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組 | 0 | 個(gè);全年因公出國(guó)(境)累計(jì) | 0 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
| 2.公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況:本年度本單位 | 使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車 | 0 | 輛,年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 | 2 | 輛。 | |||||||||||||||||||||
| 3.公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù) | 算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 | 0 | 0 | 人次,共 | 10,921.00 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次, | 0.00 | 元。 | ||||||||||||||
