| 資產(chǎn)負債表(2024年01月-06月) | |||||||
| 編制單位:西霞村 | 統(tǒng)計時間:2024年01月-06月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 序號 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
| 1 | 一、流動資產(chǎn) | 342,744.19 | 171,338.92 | 1 | 一、流動負債 | 221,693.22 | 147,933.82 |
| 2 | 1、貨幣資金 | 556,572.21 | 385,166.94 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投資 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、應(yīng)付款項 | 221,693.22 | 147,933.82 |
| 4 | 3、應(yīng)收款項 | -213,828.02 | -213,828.02 | 4 | 3、應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存貨 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、應(yīng)付福利費 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、長期負債 | -1,177.54 | -1,177.54 |
| 8 | 1、牲畜(禽)資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、長期借款及應(yīng)付款 | -1,177.54 | -1,177.54 |
| 9 | 2、林木資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、長期資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、長期投資 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定資產(chǎn) | 2,077,254.40 | 2,082,034.40 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定資產(chǎn)原價 | 2,077,254.40 | 2,082,034.40 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者權(quán)益 | 2,199,482.91 | 2,106,617.04 |
| 16 | 3、固定資產(chǎn)凈值 | 2,077,254.40 | 2,082,034.40 | 16 | 1、資本 | 1,996,154.27 | 1,996,154.27 |
| 17 | 4、固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公積公益金 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 202,228.64 | 109,362.77 |
| 19 | 五、無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 19 | (總收入) | 0.00 | 750,096.97 |
| 20 | 無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 20 | (總支出) | 0.00 | 842,962.84 |
| 21 | 資產(chǎn)合計 | 2,419,998.59 | 2,253,373.32 | 21 | 負債及所有者權(quán)益合計 | 2,419,998.59 | 2,253,373.32 |
