| 收支明細(xì)表 | |||||||
| 編制單位:西霞村 | |||||||
| 會計期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 本期累計發(fā)生額 | ||
| 一、收入合計 | 290046.95 | 1163637.56 | 二、支出合計 | 231154.97 | 1191609.61 | ||
| 經(jīng)營收入 | 285031.95 | 673075.16 | 經(jīng)營支出 | 139585.00 | 532317.80 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 304590.40 | 管理費用 | 53350.93 | 481967.77 | ||
| 其他收入 | 5015.00 | 185972.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 38219.04 | 177324.04 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結(jié)余 | 58891.98 | -27972.05 | |||||
