| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年3月 | |||||
| 公開(kāi)單位:西霞村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 414,322.53 | 506,059.14 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 238,350.20 | 254,667.82 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | -213,828.02 | -213,828.02 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 200,494.51 | 292,231.12 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 238,350.20 | 254,667.82 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | -1,177.54 | -1,177.54 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | -126,154.61 | -121,119.61 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -127,332.15 | -122,297.15 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 2,082,034.40 | 2,087,974.40 | 負(fù)債合計(jì) | 111,018.05 | 132,370.67 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 2,082,034.40 | 2,087,974.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 2,082,034.40 | 2,087,974.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1,996,154.27 | 1,996,154.27 |
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 174,256.59 | 250,580.58 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 2,171,510.86 | 2,247,834.85 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,082,034.40 | 2,087,974.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,282,528.91 | 2,380,205.52 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2,282,528.91 | 2,380,205.52 |
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||
| 公開(kāi)時(shí)間:2025-04-17 | |||||
