| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:西霞村 | |||||||
| 會計期間:2025-7 - 2025-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 124495.42 | 766044.10 | 二、支出合計 | 64412.20 | 611351.14 | ||
| 經營收入 | 120455.42 | 274047.70 | 經營支出 | 33100.00 | 269718.00 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 336215.40 | 管理費用 | 24849.20 | 324472.14 | ||
| 其他收入 | 4040.00 | 155781.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 6463.00 | 17161.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 60083.22 | 154692.96 | |||||
| 公開時間:2025-09-22 | |||||||
