| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:玉口村 | |||||||
| 會計期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 226715.70 | 1019361.95 | 二、支出合計 | 230632.49 | 870216.26 | ||
| 經營收入 | 201785.70 | 529827.55 | 經營支出 | 198446.96 | 483215.75 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 298934.40 | 管理費用 | 25820.58 | 312050.06 | ||
| 其他收入 | 24930.00 | 190600.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 6364.95 | 74950.45 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -3916.79 | 149145.69 | |||||
