| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 公開單位:玉口村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 527,356.08 | 462,189.28 | 短期借款 | -21,000.00 | -21,000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 272,380.36 | 332,494.78 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 1,700.00 | 2,520.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 529,056.08 | 464,709.28 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 251,380.36 | 311,494.78 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 111,084.82 | 111,084.82 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 794,424.20 | 795,523.25 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 905,509.02 | 906,608.07 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 308,477.32 | 308,477.32 | 負(fù)債合計(jì) | 1,156,889.38 | 1,218,102.85 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 308,477.32 | 308,477.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 789,642.00 | 999,642.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 1,098,119.32 | 1,308,119.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 87,800.34 | 87,800.34 |
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 25,280.00 | 25,280.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 357,205.68 | 441,645.41 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 470,286.02 | 554,725.75 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,098,119.32 | 1,308,119.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,627,175.40 | 1,772,828.60 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 1,627,175.40 | 1,772,828.60 |
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||
