| 埠頭鄉玉口村2025年第二季度農村低保撥款名單 | ||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 補助人數 | 實發合計 | 鄉鎮 | 備注 |
| 1 | 玉口村排上組 | 汪榮賢 | 4 | 2860 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 2 | 玉口村圍子組 | 羅光棠 | 3 | 2145 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 3 | 玉口村圍子組 | 汪洋 | 2 | 1430 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 4 | 玉口村新屋組 | 鄧石女 | 2 | 1430 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 5 | 玉口村曲烈組 | 陳秀娟 | 1 | 370 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 6 | 玉口村洋田組 | 張賀華 | 4 | 2140 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 7 | 玉口村新屋組 | 羅會達 | 3 | 2145 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 8 | 玉口村八石組 | 鐘昌沅 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 9 | 玉口村八石組 | 鐘仁欽 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 10 | 玉口村龍頭組 | 汪昌標 | 6 | 2220 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 11 | 玉口村圍子組 | 羅海翔 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 12 | 玉口村圍子組 | 羅石陳 | 6 | 2220 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 13 | 玉口村西向組 | 陳招海 | 4 | 2860 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 14 | 玉口村東向組 | 莊來發 | 2 | 740 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 15 | 玉口村西向組 | 陳招斌 | 3 | 1110 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 16 | 玉口村新屋組 | 鄧美清 | 4 | 2140 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 17 | 玉口村龍頭組 | 劉小香 | 4 | 2140 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 18 | 玉口村東向組 | 陳志平 | 3 | 1605 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 19 | 玉口村新屋組 | 張開元 | 3 | 1110 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 20 | 玉口村上屋組 | 劉德權 | 2 | 740 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 21 | 玉口村新屋組 | 鄧飛 | 3 | 795 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 22 | 玉口村上屋組 | 謝華英 | 1 | 535 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 23 | 玉口村上屋組 | 鐘佩春 | 3 | 1110 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 24 | 玉口村西向組 | 陳木仁 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 25 | 玉口村雞嶺組 | 彭坤英 | 1 | 358 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 26 | 玉口村曲烈組 | 鄧雪貴 | 1 | 265 | 埠頭鄉 | 4月 |
| 1 | 玉口村排上組 | 汪榮賢 | 4 | 2860 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 2 | 玉口村圍子組 | 羅光棠 | 3 | 2145 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 3 | 玉口村圍子組 | 汪洋 | 2 | 1430 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 4 | 玉口村新屋組 | 鄧石女 | 2 | 1430 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 5 | 玉口村曲烈組 | 陳秀娟 | 1 | 370 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 6 | 玉口村洋田組 | 張賀華 | 4 | 2140 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 7 | 玉口村新屋組 | 羅會達 | 3 | 2145 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 8 | 玉口村八石組 | 鐘昌沅 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 9 | 玉口村八石組 | 鐘仁欽 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 10 | 玉口村龍頭組 | 汪昌標 | 6 | 2220 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 11 | 玉口村圍子組 | 羅海翔 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 12 | 玉口村圍子組 | 羅石陳 | 6 | 2220 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 13 | 玉口村西向組 | 陳招海 | 4 | 2860 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 14 | 玉口村東向組 | 莊來發 | 2 | 740 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 15 | 玉口村西向組 | 陳招斌 | 3 | 1110 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 16 | 玉口村新屋組 | 鄧美清 | 4 | 2140 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 17 | 玉口村龍頭組 | 劉小香 | 4 | 2140 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 18 | 玉口村東向組 | 陳志平 | 3 | 1605 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 19 | 玉口村新屋組 | 張開元 | 3 | 1110 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 20 | 玉口村上屋組 | 劉德權 | 2 | 740 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 21 | 玉口村新屋組 | 鄧飛 | 3 | 795 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 22 | 玉口村上屋組 | 謝華英 | 1 | 535 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 23 | 玉口村上屋組 | 鐘佩春 | 3 | 1110 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 24 | 玉口村西向組 | 陳木仁 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 25 | 玉口村雞嶺組 | 彭坤英 | 1 | 358 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 26 | 玉口村曲烈組 | 鄧雪貴 | 1 | 265 | 埠頭鄉 | 5月 |
| 1 | 玉口村排上組 | 汪榮賢 | 4 | 2860 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 2 | 玉口村圍子組 | 羅光棠 | 3 | 2145 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 3 | 玉口村圍子組 | 汪洋 | 2 | 1430 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 4 | 玉口村新屋組 | 鄧石女 | 2 | 1430 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 5 | 玉口村曲烈組 | 陳秀娟 | 1 | 370 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 6 | 玉口村洋田組 | 張賀華 | 4 | 2140 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 7 | 玉口村新屋組 | 羅會達 | 3 | 2145 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 8 | 玉口村八石組 | 鐘昌沅 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 9 | 玉口村八石組 | 鐘仁欽 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 10 | 玉口村龍頭組 | 汪昌標 | 6 | 2220 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 11 | 玉口村圍子組 | 羅海翔 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 12 | 玉口村圍子組 | 羅石陳 | 6 | 2220 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 13 | 玉口村西向組 | 陳招海 | 4 | 2860 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 14 | 玉口村東向組 | 莊來發 | 2 | 740 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 15 | 玉口村西向組 | 陳招斌 | 3 | 1110 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 16 | 玉口村新屋組 | 鄧美清 | 4 | 2140 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 17 | 玉口村龍頭組 | 劉小香 | 4 | 2140 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 18 | 玉口村東向組 | 陳志平 | 3 | 1605 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 19 | 玉口村新屋組 | 張開元 | 3 | 1110 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 20 | 玉口村上屋組 | 劉德權 | 2 | 740 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 21 | 玉口村新屋組 | 鄧飛 | 3 | 795 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 22 | 玉口村上屋組 | 謝華英 | 1 | 535 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 23 | 玉口村上屋組 | 鐘佩春 | 3 | 1110 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 24 | 玉口村西向組 | 陳木仁 | 2 | 1070 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 25 | 玉口村雞嶺組 | 彭坤英 | 1 | 358 | 埠頭鄉 | 6月 |
| 26 | 玉口村曲烈組 | 鄧雪貴 | 1 | 265 | 埠頭鄉 | 6月 |
