| 興國縣2025年埠頭鄉玉口村第二批次產業幫扶項目資金申報統計表(一般產業) | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 住址 (XX鄉鎮XX村) |
產業名稱 | 產業規模(畝、羽、頭等) | 補助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶) | 一般產業第一批申報金額(未申報填0) | 補助金額 (元) | 戶主姓名 |
| 1 | 鄧經煌 | 埠頭鄉玉口村 | 牛犢、養豬 | 1頭、7頭 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 鄧經煌 |
| 2 | 鄧福泉 | 埠頭鄉玉口村 | 牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 鄧福泉 |
| 3 | 汪昌濤 | 埠頭鄉玉口村 | 養蜂 | 22箱 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 汪昌濤 |
| 4 | 鄧雪貴 | 埠頭鄉玉口村 | 養雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 0 | 400 | 鄧雪貴 |
| 5 | 邱勝棣 | 埠頭鄉玉口村 | 養雞 | 60羽 | 脫貧戶 | 1000 | 600 | 邱勝棣 |
| 6 | 邱勝蘭 | 埠頭鄉玉口村 | 養雞 | 55羽 | 脫貧戶 | 1000 | 550 | 邱勝蘭 |
| 7 | 邱勝桂 | 埠頭鄉玉口村 | 養雞 | 60羽 | 脫貧戶 | 1000 | 600 | 邱勝桂 |
| 8 | 邱勝春 | 埠頭鄉玉口村 | 養雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 1000 | 400 | 邱勝春 |
| 9 | 馬學材 | 埠頭鄉玉口村 | 養蜂 | 25箱 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 馬學材 |
| 10 | 鄧習江 | 埠頭鄉玉口村 | 養雞 | 45羽 | 脫貧戶 | 0 | 450 | 鄧習江 |
| 11 | 鄧富永 | 埠頭鄉玉口村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 鄧富永 |
| 12 | 汪昌標 | 埠頭鄉玉口村 | 牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 500 | 1000 | 汪昌標 |
| 13 | 鄧經煌 | 埠頭鄉玉口村 | 養豬 | 7頭 | 脫貧戶 | 0 | 2000 | 鄧經煌 |
| 合計 | ||||||||
