| 興國縣2025年埠頭鄉玉口村第三批次產業幫扶項目資金申報統計表(一般產業) | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 住址 (XX鄉鎮XX村) |
產業名稱 | 產業規模(畝、羽、頭等) | 補助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶) | 一般產業第一批申報金額(未申報填0) | 一般產業第二批申報金額(未申報填0) | 補助金額 (元) |
| 1 | 謝忠全 | 埠頭鄉玉口村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 500 |
| 2 | 鄧富永 | 埠頭鄉玉口村 | 牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 1000 |
| 3 | 汪榮蘭 | 埠頭鄉玉口村 | 牛犢、養魚 | 1頭、2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 4 | 汪榮賢 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 2畝 | 脫貧不穩定戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 5 | 羅隆湖 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 6 | 羅錦華 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 2000 | 0 | 1000 |
| 7 | 羅陳金 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 8 | 羅祝林 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 1.6畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 1600 |
| 9 | 汪發通 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 1000 | 0 | 2000 |
| 10 | 汪洋 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 11 | 易萬洋 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚、養雞 | 1畝、40羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 1400 |
| 12 | 汪榮新 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 1.8畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 1800 |
| 13 | 汪發揚 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 14 | 鐘昌培 | 埠頭鄉玉口村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 500 |
| 15 | 汪榮芳 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 16 | 劉德模 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 2.1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 0 | 2000 |
| 17 | 肖秋蘭 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 2.1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 0 | 2000 |
| 18 | 邱勝春 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 1.7畝 | 脫貧戶 | 1000 | 400 | 1600 |
| 19 | 邱勝棣 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 1.5畝 | 脫貧戶 | 1000 | 600 | 1400 |
| 20 | 邱勝桂 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 1.5畝 | 脫貧戶 | 1000 | 600 | 1400 |
| 21 | 汪昌煥 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 22 | 汪榮興 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 2.1畝 | 脫貧戶 | 1000 | 0 | 2000 |
| 23 | 汪昌輝 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 2.5畝 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 2500 |
| 24 | 鐘昌沅 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 3.1畝 | 脫貧不穩定戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 25 | 汪榮沅 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 26 | 鄧潤生 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 3.1畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 27 | 邱勝蘭 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 1.5畝 | 脫貧戶 | 1000 | 550 | 1450 |
| 28 | 羅光椿 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 3畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 3000 |
| 29 | 陳序偉 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 30 | 汪榮鏡 | 埠頭鄉玉口村 | 養魚 | 2畝 | 脫貧戶 | 0 | 0 | 2000 |
| 合計 | 61150 | |||||||
