| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年3月 | |||||
| 公開單位:渣江村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 607,832.32 | 722,109.63 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -1,973,054.25 | -1,965,485.40 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 1,001.63 | -588.37 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 608,833.95 | 721,521.26 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -1,973,054.25 | -1,965,485.40 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 1,198,429.01 | 1,198,429.01 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 144,531.15 | 153,231.15 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,342,960.16 | 1,351,660.16 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,199,673.54 | 1,199,673.54 | 負(fù)債合計(jì) | -630,094.09 | -613,825.24 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,199,673.54 | 1,199,673.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 1,199,673.54 | 1,199,673.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 2,073,707.57 | 2,073,707.57 |
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 363,774.01 | 460,192.47 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 2,438,601.58 | 2,535,020.04 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,199,673.54 | 1,199,673.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,808,507.49 | 1,921,194.80 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 1,808,507.49 | 1,921,194.80 |
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||
| 公開時(shí)間:2025-04-17 | |||||
