| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:渣江村 | |||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 557698.36 | 557698.36 | 二、支出合計 | 477536.86 | 477536.86 | ||
| 經營收入 | 157545.76 | 157545.76 | 經營支出 | 153798.56 | 153798.56 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 275600.40 | 275600.40 | 管理費用 | 233410.80 | 233410.80 | ||
| 其他收入 | 124552.20 | 124552.20 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 90327.50 | 90327.50 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 80161.50 | 80161.50 | |||||
