資產(chǎn)負債表 | |||||
公開單位:渣江村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
貨幣資金 | 607,832.32 | 820,493.26 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | -1,973,054.25 | 112,151.89 |
應收款項 | 1,001.63 | 3,441.63 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 608,833.95 | 823,934.89 | 流動負債合計 | -1,973,054.25 | 112,151.89 |
非流動資產(chǎn): | 非流動負債: | ||||
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 1,198,429.01 | 0.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 144,531.15 | 43,231.15 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 1,342,960.16 | 43,231.15 |
固定資產(chǎn)原值 | 1,199,673.54 | 1,202,363.54 | 負債合計 | -630,094.09 | 155,383.04 |
減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1,199,673.54 | 1,202,363.54 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計 | 1,199,673.54 | 1,202,363.54 | 0.00 | 0.00 | |
無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 2,073,707.57 | 2,073,707.57 |
無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 1,120.00 | 1,120.00 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 363,774.01 | -203,912.18 |
長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 2,438,601.58 | 1,870,915.39 |
非流動資產(chǎn)合計 | 1,199,673.54 | 1,202,363.54 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計 | 1,808,507.49 | 2,026,298.43 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 1,808,507.49 | 2,026,298.43 |
*注意事項:113科目為兩性科目,當113科目余額大于0,則余額計入應收款項;當113科目余額小于0,則余額計入應付款項 | |||||
公開時間:2025-09-22 |