| 渣江村2025年第二季度殘疾人兩項補貼資金發放名單公示 | ||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 發放金額(元) | 發放月份 |
| 1 | 埠頭鄉渣江村 | 楊中云 | 100 | 2025年4月 |
| 2 | 埠頭鄉渣江村 | 楊中云 | 100 | 2025年5月 |
| 3 | 埠頭鄉渣江村 | 楊中云 | 100 | 2025年6月 |
| 4 | 埠頭鄉渣江村 | 楊克銘 | 200 | 2025年4月 |
| 5 | 埠頭鄉渣江村 | 楊克銘 | 200 | 2025年5月 |
| 6 | 埠頭鄉渣江村 | 楊克銘 | 200 | 2025年6月 |
| 7 | 埠頭鄉渣江村 | 楊紀秀 | 200 | 2025年4月 |
| 8 | 埠頭鄉渣江村 | 楊紀秀 | 200 | 2025年5月 |
| 9 | 埠頭鄉渣江村 | 楊紀秀 | 200 | 2025年6月 |
| 10 | 埠頭鄉渣江村 | 梁操祿 | 200 | 2025年4月 |
| 11 | 埠頭鄉渣江村 | 梁操祿 | 200 | 2025年5月 |
| 12 | 埠頭鄉渣江村 | 梁操祿 | 200 | 2025年6月 |
| 13 | 埠頭鄉渣江村 | 劉衍清 | 100 | 2025年4月 |
| 14 | 埠頭鄉渣江村 | 劉衍清 | 100 | 2025年5月 |
| 15 | 埠頭鄉渣江村 | 劉衍清 | 100 | 2025年6月 |
| 16 | 埠頭鄉渣江村 | 劉玲 | 200 | 2025年4月 |
| 17 | 埠頭鄉渣江村 | 劉玲 | 200 | 2025年5月 |
| 18 | 埠頭鄉渣江村 | 劉玲 | 200 | 2025年6月 |
| 19 | 埠頭鄉渣江村 | 劉福太 | 200 | 2025年4月 |
| 20 | 埠頭鄉渣江村 | 劉福太 | 200 | 2025年5月 |
| 21 | 埠頭鄉渣江村 | 劉福太 | 200 | 2025年6月 |
| 22 | 埠頭鄉渣江村 | 蘭兆仁 | 100 | 2025年4月 |
| 23 | 埠頭鄉渣江村 | 蘭兆仁 | 100 | 2025年5月 |
| 24 | 埠頭鄉渣江村 | 蘭兆仁 | 100 | 2025年6月 |
| 25 | 埠頭鄉渣江村 | 禹永健 | 200 | 2025年4月 |
| 26 | 埠頭鄉渣江村 | 禹永健 | 200 | 2025年5月 |
| 27 | 埠頭鄉渣江村 | 禹永健 | 200 | 2025年6月 |
| 28 | 埠頭鄉渣江村 | 夏候水鳳 | 100 | 2025年4月 |
| 29 | 埠頭鄉渣江村 | 夏候水鳳 | 100 | 2025年5月 |
| 30 | 埠頭鄉渣江村 | 夏候水鳳 | 100 | 2025年6月 |
| 31 | 埠頭鄉渣江村 | 李文鈞 | 200 | 2025年4月 |
| 32 | 埠頭鄉渣江村 | 李文鈞 | 200 | 2025年5月 |
| 33 | 埠頭鄉渣江村 | 李文鈞 | 200 | 2025年6月 |
| 34 | 埠頭鄉渣江村 | 劉民生 | 200 | 2025年4月 |
| 35 | 埠頭鄉渣江村 | 劉民生 | 200 | 2025年5月 |
| 36 | 埠頭鄉渣江村 | 劉民生 | 200 | 2025年6月 |
| 37 | 埠頭鄉渣江村 | 陳周育 | 100 | 2025年4月 |
| 38 | 埠頭鄉渣江村 | 陳周育 | 100 | 2025年5月 |
| 39 | 埠頭鄉渣江村 | 陳周育 | 100 | 2025年6月 |
| 40 | 埠頭鄉渣江村 | 陳志煒 | 200 | 2025年4月 |
| 41 | 埠頭鄉渣江村 | 陳志煒 | 200 | 2025年5月 |
| 42 | 埠頭鄉渣江村 | 陳志煒 | 200 | 2025年6月 |
| 43 | 埠頭鄉渣江村 | 王坤生 | 100 | 2025年4月 |
| 44 | 埠頭鄉渣江村 | 王坤生 | 100 | 2025年5月 |
| 45 | 埠頭鄉渣江村 | 王坤生 | 100 | 2025年6月 |
| 46 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘秀連 | 200 | 2025年4月 |
| 47 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘秀連 | 200 | 2025年5月 |
| 48 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘秀連 | 200 | 2025年6月 |
| 49 | 埠頭鄉渣江村 | 楊福生 | 100 | 2025年4月 |
| 50 | 埠頭鄉渣江村 | 楊福生 | 100 | 2025年5月 |
| 51 | 埠頭鄉渣江村 | 楊福生 | 100 | 2025年6月 |
| 52 | 埠頭鄉渣江村 | 李章成 | 100 | 2025年4月 |
| 53 | 埠頭鄉渣江村 | 李章成 | 100 | 2025年5月 |
| 54 | 埠頭鄉渣江村 | 李章成 | 100 | 2025年6月 |
| 55 | 埠頭鄉渣江村 | 李秀群 | 100 | 2025年4月 |
| 56 | 埠頭鄉渣江村 | 李秀群 | 100 | 2025年5月 |
| 57 | 埠頭鄉渣江村 | 李秀群 | 100 | 2025年6月 |
| 58 | 埠頭鄉渣江村 | 李桂生 | 100 | 2025年4月 |
| 59 | 埠頭鄉渣江村 | 李桂生 | 100 | 2025年5月 |
| 60 | 埠頭鄉渣江村 | 李桂生 | 100 | 2025年6月 |
| 61 | 埠頭鄉渣江村 | 楊克昌 | 200 | 2025年4月 |
| 62 | 埠頭鄉渣江村 | 楊克昌 | 200 | 2025年5月 |
| 63 | 埠頭鄉渣江村 | 楊克昌 | 200 | 2025年6月 |
| 64 | 埠頭鄉渣江村 | 梁利平 | 100 | 2025年4月 |
| 65 | 埠頭鄉渣江村 | 梁利平 | 100 | 2025年5月 |
| 66 | 埠頭鄉渣江村 | 梁利平 | 100 | 2025年6月 |
| 67 | 埠頭鄉渣江村 | 李桂梅 | 100 | 2025年4月 |
| 68 | 埠頭鄉渣江村 | 李桂梅 | 100 | 2025年5月 |
| 69 | 埠頭鄉渣江村 | 李桂梅 | 100 | 2025年6月 |
| 70 | 埠頭鄉渣江村 | 陳仁貴 | 100 | 2025年4月 |
| 71 | 埠頭鄉渣江村 | 陳仁貴 | 100 | 2025年5月 |
| 72 | 埠頭鄉渣江村 | 陳仁貴 | 100 | 2025年6月 |
| 73 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘桂平 | 100 | 2025年4月 |
| 74 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘桂平 | 100 | 2025年5月 |
| 75 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘桂平 | 100 | 2025年6月 |
| 76 | 埠頭鄉渣江村 | 蘭玉英 | 100 | 2025年4月 |
| 77 | 埠頭鄉渣江村 | 蘭玉英 | 100 | 2025年5月 |
| 78 | 埠頭鄉渣江村 | 蘭玉英 | 100 | 2025年6月 |
| 79 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘鳳琴 | 100 | 2025年4月 |
| 80 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘鳳琴 | 100 | 2025年5月 |
| 81 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘鳳琴 | 100 | 2025年6月 |
| 82 | 埠頭鄉渣江村 | 劉衍華 | 100 | 2025年4月 |
| 83 | 埠頭鄉渣江村 | 劉衍華 | 100 | 2025年5月 |
| 84 | 埠頭鄉渣江村 | 劉衍華 | 100 | 2025年6月 |
| 85 | 埠頭鄉渣江村 | 歐陽品梅 | 200 | 2025年4月 |
| 86 | 埠頭鄉渣江村 | 歐陽品梅 | 200 | 2025年5月 |
| 87 | 埠頭鄉渣江村 | 歐陽品梅 | 200 | 2025年6月 |
| 88 | 埠頭鄉渣江村 | 梁利榮 | 100 | 2025年4月 |
| 89 | 埠頭鄉渣江村 | 梁利榮 | 100 | 2025年5月 |
| 90 | 埠頭鄉渣江村 | 梁利榮 | 100 | 2025年6月 |
| 91 | 埠頭鄉渣江村 | 王汪貴 | 100 | 2025年4月 |
| 92 | 埠頭鄉渣江村 | 王汪貴 | 100 | 2025年5月 |
| 93 | 埠頭鄉渣江村 | 王汪貴 | 100 | 2025年6月 |
| 94 | 埠頭鄉渣江村 | 劉才英 | 100 | 2025年4月 |
| 95 | 埠頭鄉渣江村 | 劉才英 | 100 | 2025年5月 |
| 96 | 埠頭鄉渣江村 | 劉才英 | 100 | 2025年6月 |
| 97 | 埠頭鄉渣江村 | 謝金玲 | 100 | 2025年4月 |
| 98 | 埠頭鄉渣江村 | 謝金玲 | 100 | 2025年5月 |
| 99 | 埠頭鄉渣江村 | 謝金玲 | 100 | 2025年6月 |
| 100 | 埠頭鄉渣江村 | 王光遠 | 100 | 2025年4月 |
| 101 | 埠頭鄉渣江村 | 王光遠 | 100 | 2025年5月 |
| 102 | 埠頭鄉渣江村 | 王光遠 | 100 | 2025年6月 |
| 103 | 埠頭鄉渣江村 | 肖招龍 | 100 | 2025年4月 |
| 104 | 埠頭鄉渣江村 | 肖招龍 | 100 | 2025年5月 |
| 105 | 埠頭鄉渣江村 | 肖招龍 | 100 | 2025年6月 |
| 106 | 埠頭鄉渣江村 | 劉葉清 | 100 | 2025年4月 |
| 107 | 埠頭鄉渣江村 | 劉葉清 | 100 | 2025年5月 |
| 108 | 埠頭鄉渣江村 | 劉葉清 | 100 | 2025年6月 |
| 109 | 埠頭鄉渣江村 | 卓七鳳 | 100 | 2025年4月 |
| 110 | 埠頭鄉渣江村 | 卓七鳳 | 100 | 2025年5月 |
| 111 | 埠頭鄉渣江村 | 卓七鳳 | 100 | 2025年6月 |
| 112 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘九連 | 100 | 2025年4月 |
| 113 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘九連 | 100 | 2025年5月 |
| 114 | 埠頭鄉渣江村 | 鐘九連 | 100 | 2025年6月 |
| 115 | 埠頭鄉渣江村 | 劉延宇 | 200 | 2025年4月 |
| 116 | 埠頭鄉渣江村 | 劉延宇 | 200 | 2025年5月 |
| 117 | 埠頭鄉渣江村 | 劉延宇 | 200 | 2025年6月 |
| 118 | 埠頭鄉渣江村 | 謝平連 | 200 | 2025年4月 |
| 119 | 埠頭鄉渣江村 | 謝平連 | 200 | 2025年5月 |
| 120 | 埠頭鄉渣江村 | 謝平連 | 200 | 2025年6月 |
| 121 | 埠頭鄉渣江村 | 李年亮 | 100 | 2025年4月 |
| 122 | 埠頭鄉渣江村 | 李年亮 | 100 | 2025年5月 |
| 123 | 埠頭鄉渣江村 | 李年亮 | 100 | 2025年6月 |
| 124 | 埠頭鄉渣江村 | 王光棋 | 100 | 2025年4月 |
| 125 | 埠頭鄉渣江村 | 王光棋 | 100 | 2025年5月 |
| 126 | 埠頭鄉渣江村 | 王光棋 | 100 | 2025年6月 |
