| 渣江村2025年第三季度高齡補貼撥款名單公示 | ||||||||
| 序號 | 行政區(qū)劃代碼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政區(qū)劃名稱 | 姓名 | 年齡(虛歲) | 月份 | 7-9月每月實發(fā)(元) | 發(fā)放批次 |
| 1 | 360732161402 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村福基一組 | 裴甘鳳 | 84 | 11 | 50 | |
| 2 | 360732161414 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦溪二組 | 陳周蘭 | 83 | 04 | 50 | |
| 3 | 360732161409 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦溪一組 | 馬財招 | 83 | 05 | 50 | |
| 4 | 360732161414 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦溪二組 | 王長秀 | 83 | 04 | 50 | |
| 5 | 360732161403 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南江二組 | 呂月秀 | 83 | 07 | 50 | |
| 6 | 360732161401 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南江三組 | 劉親奎 | 83 | 08 | 50 | |
| 7 | 360732161412 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村草背組 | 范李秀 | 84 | 12 | 50 | |
| 8 | 360732161409 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦溪一組 | 楊德貴 | 84 | 01 | 50 | |
| 9 | 360732161401 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南三組 | 劉親楷 | 84 | 05 | 50 | |
| 10 | 360732161409 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦溪一組 | 陳耀珠 | 84 | 05 | 50 | |
| 11 | 360732161405 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南江四組 | 李翠英 | 84 | 03 | 50 | |
| 12 | 360732161404 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南江一組 | 蘭瑞周 | 84 | 06 | 50 | |
| 13 | 360732161401 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村上渣組 | 王桂林 | 84 | 08 | 50 | |
| 14 | 360732161407 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村渣江一組 | 王浩貴 | 84 | 08 | 50 | |
| 15 | 360732161414 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦溪二組 | 鐘長招 | 84 | 08 | 50 | |
| 16 | 360732161412 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村草背組 | 范連秀 | 84 | 10 | 50 | |
| 17 | 360732161407 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村渣一組 | 王淮貴 | 85 | 12 | 50 | |
| 18 | 360732161414 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦二組 | 李金蘭 | 87 | 12 | 100 | |
| 19 | 360732161415 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村大面組 | 梁利新 | 86 | 01 | 100 | |
| 20 | 360732161407 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村渣一組 | 謝連招 | 86 | 05 | 100 | |
| 21 | 360732161414 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦二組 | 陳濟洪 | 86 | 09 | 100 | |
| 22 | 360732161405 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南四組 | 蘭成秀 | 87 | 04 | 100 | |
| 23 | 360732161413 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村上渣組 | 鐘三秀 | 88 | 11 | 100 | |
| 24 | 360732161411 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村田二組 | 李年禎 | 87 | 07 | 100 | |
| 25 | 360732161407 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村渣一組 | 鐘長秀 | 88 | 12 | 100 | |
| 26 | 360732161405 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南四組 | 王淑貞 | 87 | 02 | 100 | |
| 27 | 360732161402 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村福一組 | 楊漢權(quán) | 88 | 11 | 100 | |
| 28 | 360732161413 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村上渣組 | 王必貴 | 87 | 10 | 100 | |
| 29 | 360732161410 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村田一組 | 張招喜 | 88 | 08 | 100 | |
| 30 | 360732161414 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦二組 | 肖招龍 | 88 | 10 | 100 | |
| 31 | 360732161411 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村田二組 | 劉桂秀 | 89 | 11 | 100 | |
| 32 | 360732161413 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村上渣組 | 徐玉蓮 | 89 | 08 | 100 | |
| 33 | 360732161405 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南四組 | 鐘風林 | 90 | 11 | 100 | |
| 34 | 360732161403 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南二組 | 王金平 | 89 | 10 | 100 | |
| 35 | 360732161415 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村大面組 | 楊上綿 | 89 | 03 | 100 | |
| 36 | 360732161415 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村大面組 | 李彩連 | 90 | 10 | 100 | |
| 37 | 360732161415 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村大面組 | 楊上迎 | 92 | 02 | 200 | |
| 38 | 360732161401 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南三組 | 劉親楊 | 93 | 11 | 200 | |
| 39 | 360732161401 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南三組 | 劉正秀 | 100 | 01 | 1000 | |
| 40 | 360732161401 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南三組 | 李庚秀 | 105 | 01 | 1000 | |
| 41 | 360732161411 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村田北二組 | 羅伴勛 | 83 | 11 | 50 | |
| 42 | 360732161416 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村上坑組 | 鐘銀遠 | 82 | 03 | 50 | |
| 43 | 360732161410 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村田北一組 | 呂彩鳳 | 82 | 02 | 50 | |
| 44 | 360732161407 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村渣江一組 | 鐘招發(fā) | 82 | 04 | 50 | |
| 45 | 360732161416 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村上坑組 | 王成秀 | 82 | 07 | 50 | |
| 46 | 360732161416 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村上坑組 | 許有會 | 82 | 08 | 50 | |
| 47 | 360732161407 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村渣江一組 | 劉興華 | 82 | 12 | 50 | |
| 48 | 360732161402 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村福基一組 | 謝四鳳 | 81 | 02 | 50 | |
| 49 | 360732161410 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村田北一組 | 李石青 | 81 | 03 | 50 | |
| 50 | 360732161405 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南江四組 | 鐘福元 | 81 | 03 | 50 | |
| 51 | 360732161411 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村田北二組 | 曾蘭秀 | 81 | 04 | 50 | |
| 52 | 360732161402 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村福基一組 | 鐘國英 | 81 | 04 | 50 | |
| 53 | 360732161405 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南江四組 | 劉衍華 | 81 | 08 | 50 | |
| 54 | 360732161409 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦溪一組 | 肖金秀 | 81 | 08 | 50 | |
| 55 | 360732161415 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村大面組 | 梁利忠 | 81 | 09 | 50 | |
| 56 | 360732161411 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村田北二組 | 李年崇 | 81 | 10 | 50 | |
| 57 | 360732161416 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村上坑組 | 鐘早鳳 | 81 | 11 | 50 | |
| 58 | 360732161416 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村上坑組 | 許有榮 | 81 | 12 | 50 | |
| 59 | 360732161414 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦二組 | 易李秀 | 87 | 08 | 100 | |
| 60 | 360732161401 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村南三組 | 潘桂秀 | 80 | 05 | 50 | |
| 61 | 360732161410 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村田北一組 | 歐陽招元 | 80 | 06 | 50 | |
| 62 | 360732161409 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村瓦溪一組 | 陳祖坤 | 80 | 06 | 50 | |
| 63 | 360732161415 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村大面組 | 楊上柏 | 80 | 08 | 50 | 8月份新增 |
| 64 | 360732161411 | 埠頭鄉(xiāng) | 渣江村田北二組 | 蘭華言 | 80 | 08 | 50 | 8月份新增 |
